← チーム

BMW M Team WRT
BMW · 今シーズン2台
エントリー
通算成績
2024–2026 · 35 car-races · 2 wins · 6 podiums
| Year | クラス | # | 順位 | 点 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | #15 | — | — | 5 | 1 | 2 |
| 2026 | HYPERCAR | #20 | — | — | 5 | 1 | 2 |
| 2025 | HYPERCAR | #15 | — | — | 6 | — | — |
| 2025 | HYPERCAR | #20 | — | — | 6 | — | 1 |
| 2024 | HYPERCAR | #15 | — | — | 7 | — | 1 |
| 2024 | HYPERCAR | #20 | — | — | 6 | — | — |
レース結果
チームの全車両、ラウンド順。
| ラウンド | 大会 | # | クラス | Cls | 順位 | 推定点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イモラ6時間 | 20 | HYPERCAR | P5 | P5 | 10 |
| 1 | イモラ6時間 | 15 | HYPERCAR | P7 | P7 | 6 |
| 2 | スパ・フランコルシャン6時間 | 20 | HYPERCAR | P1 | P1 | 25 |
| 2 | スパ・フランコルシャン6時間 | 15 | HYPERCAR | P2 | P2 | 18 |
| 3 | ル・マン24時間 | 20 | HYPERCAR | P2 | P2 | 36 |
| 3 | ル・マン24時間 | 15 | HYPERCAR | P15 | P54 | — |
| 4 | サンパウロ6時間 | 15 | HYPERCAR | P1 | P1 | 25 |
| 4 | サンパウロ6時間 | 20 | HYPERCAR | P8 | P8 | 4 |
| 5 | Lone Star Le Mans | 15 | HYPERCAR | P8 | P8 | 4 |
| 5 | Lone Star Le Mans | 20 | HYPERCAR | P12 | P12 | — |








