← ドライバー
選手権順位P18
ポイント22
完走数5
クラス最高位P5
クラス平均順位10.8
成績推移
ラウンド別クラス順位(1位が上)。
通算成績
2024–2026 · 18 races · 2 wins · 3 podiums
| 年 | クラス | チーム | # | 順位 | 点 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMGT3 | Team WRT | #32 | P18 | 22 | 5 | — | — |
| 2025 | LMGT3 | United Autosports | #95 | P11 | 43 | 6 | 1 | 1 |
| 2024 | LMGT3 | Team WRT | #31 | P4 | 85 | 7 | 1 | 2 |
同乗ドライバー
今シーズン同じ車両に乗るドライバー(2人)
レース結果
ラウンド別総合順位。
| ラウンド | 大会 | クラス | 順位 | 周回 | 推定点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イモラ6時間 | P5 | P21 | 193 | 10 |
| 2 | スパ・フランコルシャン6時間 | P14 | P27 | 139 | — |
| 3 | ル・マン24時間 | P7 | P39 | 334 | 12 |
| 4 | サンパウロ6時間 | P12 | P29 | 218 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | P16 | P32 | 142 | — |



