Campionato
Classifiche
Finale · 8 round
Panoramica campionato
Leader finali pubblicati su 8 round. I campioni a pari merito sono mostrati insieme.
LMP1
LMP1Leader attuali
Team
Rebellion Racing134 pt
Costruttori
Porsche344 pt
LMP2
LMP2Leader attuali
Team
G-Drive Racing #26178 pt
LMGTE_PRO
LMGTE ProLeader attuali
Team
Porsche Team Manthey #91154 pt
LMGTE_AM
LMGTE AmLeader attuali
Team
SMP Racing #72165 pt
Piloti
LMP1| Pos. | Nome | Pt |
|---|---|---|
| 1 | 166 | |
| 1 | 166 | |
| 1 | 166 | |
| 2 | 161 | |
| 2 | 161 | |
| 2 | 161 | |
| 3 | 138.5 | |
| 3 | 138.5 | |
| 3 | 138.5 | |
| 4 | 99 | |
| 4 | 99 | |
| 4 | 99 | |
| 5 | 79 | |
| 5 | 79 | |
| 6 | 79 | |
| 6 | 79 | |
| 6 | 79 | |
| 7 | 75 | |
| 8 | 70.5 | |
| 8 | 70.5 | |
| 9 | 58 | |
| 9 | 58 | |
| 10 | 33.5 | |
| 10 | 33.5 | |
| 10 | 33.5 | |
| 11 | 25 | |
| 11 | 25 | |
| 12 | 24 | |
| 12 | 24 | |
| 12 | 24 | |
| 13 | 19.5 | |
| 13 | 19.5 | |
| 13 | 19.5 | |
| 14 | 14.5 | |
| 15 | 13 | |
| 15 | 13 | |
| 16 | 12.5 | |
| 17 | 7 | |
| 17 | 7 | |
| 17 | 7 | |
| 18 | 5.5 | |
| 18 | 5.5 | |
| 19 | 5 | |
| 19 | 5 | |
| 19 | 5 | |
| 20 | 4.5 | |
| 20 | 4.5 | |
| 21 | 4 | |
| 21 | 4 | |
| 22 | 3.5 | |
| 23 | 3 | |
| 24 | 2.5 | |
| 24 | 2.5 | |
| 24 | 2.5 | |
| 25 | 2.5 | |
| 25 | 2.5 | |
| 26 | 2.5 |
Team
LMP1Solo trofeo privati; i team ufficiali disputavano la Coppa costruttori.
| Pos. | Nome | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Rebellion | 134 |
| 2 | Rebellion | 108 |
| 3 | 104 | |
| 4 | Rebellion | 83 |
| 5 | Rebellion | 69 |
| 6 | Rebellion | 25 |


