← Piloti
Posizione in campionatoP12
Punti34
Gare concluse5
Miglior risultato di classeP2
Posizione media di classe9.2
Forma
Posizione di classe per round (P1 in alto).
Carriera
2015–2026 · 1 title · 40 races · 5 wins · 13 podiums
| Anno | Classe | Team | # | Pos. | Pt | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | Cadillac Hertz Team Jota | #38 | P12 | 34 | 5 | — | 1 |
| 2025 | HYPERCAR | Cadillac Hertz Team Jota | #38 | P10 | 46 | 8 | — | 1 |
| 2024 | HYPERCAR | Cadillac Racing | #2 | P15 | 38 | 6 | — | — |
| 2023 | HYPERCAR | Cadillac Racing | #2 | P5 | 72 | 7 | — | 1 |
| 2017 | LMP1 | Porsche LMP Team | #2 | P1 | 208 | 9 | 4 | 8 |
| 2015 | LMP1 | Porsche Team | #19 | P9 | 58 | 2 | 1 | 1 |
| 2015 | LMGTE Am | Abu Dhabi - Proton Racing | #88 | P13 | 36 | 3 | — | 1 |
Compagni di vettura
Stessa vettura in questa stagione (2)
Risultati di gara
Posizione assoluta per round.
| Round | Evento | Classe | Pos. | Giri | Pt stimati |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Ore di Imola | P8 | P8 | 213 | 4 |
| 2 | 6 Ore di Spa-Francorchamps | P15 | P35 | 85 | — |
| 3 | 24 Ore di Le Mans | P17 | P58 | 218 | — |
| 4 | 6 Ore di São Paulo | P4 | P4 | 242 | 12 |
| 5 | Lone Star Le Mans | P2 | P2 | 167 | 18 |


