← Piloti
Gare concluse1
Miglior risultato di classeP16
Posizione media di classe16.0
Punti gara stimati0
Forma
Posizione di classe per round (P1 in alto).
Carriera
2012–2026 · 1 title · 43 races · 6 wins · 19 podiums
| Anno | Classe | Team | # | Pos. | Pt | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMP2 | #48 | — | — | 1 | — | — | |
| 2023 | HYPERCAR | GGlickenhaus Racing | #708 | P10 | 34 | 4 | — | — |
| 2022 | HYPERCAR | GGlickenhaus Racing | #708 | P4 | 70 | 3 | — | 3 |
| 2021 | HYPERCAR | GGlickenhaus Racing | #709 | P4 | 53 | 3 | — | 1 |
| 2020 | LMP1 | RRebellion Racing | #3* | — | — | — | — | — |
| 2017 | LMP2 | Signatech Alpine Matmut | #36 | — | — | 2 | — | — |
| 2016 | LMP1 | Porsche Team | #2 | P1 | 160 | 9 | 2 | 3 |
| 2015 | LMP1 | Porsche Team | #18 | P3 | 138.5 | 8 | 1 | 6 |
| 2014 | LMP1 | Porsche Team | #14 | P3 | 117 | 7 | 1 | 3 |
| 2013 | LMGTE Pro | Porsche AG Team Manthey | #92 | — | — | 3 | 1 | 1 |
| 2012 | LMP1 | #3 | — | — | 3 | 1 | 2 |
Compagni di vettura
Stessa vettura in questa stagione (2)
Risultati di gara
Posizione assoluta per round.
| Round | Evento | Classe | Pos. | Giri | Pt stimati |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 24 Ore di Le Mans | P16 | P30 | 353 | — |


