← Piloti
Gare concluse1
Miglior risultato di classeP1
Posizione media di classe1.0
Punti gara stimati50
Forma
Posizione di classe per round (P1 in alto).
Carriera
2015–2026 · 8 races · 2 wins · 2 podiums
| Anno | Classe | Team | # | Pos. | Pt | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMP2 | #43 | — | — | 1 | 1 | 1 | |
| 2023 | HYPERCAR | VFloyd Vanwall Racing Team | #4 | P17 | 6 | 1 | — | — |
| 2020 | LMP1 | EByKolles Racing Team | #4* | — | — | — | — | — |
| 2019 | LMP1 | EByKolles Racing Team | #4 | P17 | 22.5 | 3 | — | — |
| 2016 | LMP2 | Extreme Speed Motorsports | #30 | — | — | 1 | — | — |
| 2015 | LMP2 | Signatech Alpine | #36 | — | — | 2 | 1 | 1 |
Compagni di vettura
Stessa vettura in questa stagione (2)
Risultati di gara
Posizione assoluta per round.
| Round | Evento | Classe | Pos. | Giri | Pt stimati |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 24 Ore di Le Mans | P1 | P15 | 361 | 50 |


