← Piloti
Posizione in campionatoP28
Punti0
Gare concluse8
Miglior risultato di classeP11
Posizione media di classe13.6
Forma
Posizione di classe per round (P1 in alto).
Carriera
2015–2026 · 35 races · 2 wins · 3 podiums
| Anno | Classe | Team | # | Pos. | Pt | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | Genesis Magma Racing | #19 | P28 | 0 | 8 | — | — |
| 2025 | HYPERCAR | Alpine Endurance Team | #35 | P14 | 37 | 8 | 1 | 1 |
| 2024 | HYPERCAR | Alpine Endurance Team | #35 | P18 | 29 | 7 | — | — |
| 2022 | LMP2 | #1 | P20 | 10 | 3 | — | — | |
| 2021 | LMP2 | #29 | P19 | 15 | — | — | — | |
| 2016 | LMP2 | Baxi DC Racing Alpine | #35 | — | — | 3 | — | — |
| 2015 | LMP2 | Signatech Alpine | #36 | P4 | 86 | 6 | 1 | 2 |
Compagni di vettura
Stessa vettura in questa stagione (2)
Risultati di gara
Posizione assoluta per round.
| Round | Evento | Classe | Pos. | Giri | Pt stimati |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Ore di Imola | P17 | P29 | 189 | — |
| 2 | 6 Ore di Spa-Francorchamps | P13 | P13 | 143 | — |
| 3 | 24 Ore di Le Mans | P13 | P13 | 372 | — |
| 4 | 6 Ore di São Paulo | P13 | P13 | 241 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | P15 | P15 | 167 | — |
| 6 | 6 Ore di Fuji | P11 | P11 | 203 | — |
| 7 | 6 Ore di Barcelona | P11 | P11 | 197 | — |
| 8 | 6 Ore di Monza | P16 | P33 | 62 | — |


