Resumen de temporada
Campeonato Mundial de Resistencia FIA 2021
Calendario FIA WEC 2021, clasificaciones Hypercar y LMGT3, equipos, pilotos y datos de cada fin de semana.
Resumen de la temporada 2021
Campeonato Mundial de Resistencia FIA 2021
6 rondas completadas.
Campeón de pilotos (Hypercar)
173
173
173
Campeón de fabricantes (Hypercar)

FerrariP1 · 291 puntos
6Carreras
4Categorías
2Fabricantes
18Equipos
97Pilotos
Campeones
Ganadores finales por categoría con datos.
HYPERCARCampeones HYPERCAR
LMP2Campeones LMP2
LMGTE AmCampeones LMGTE Am
🇫🇷
89th 24 Hours of Le Mans
· Circuit de la Sarthe
Vista por categoría
Temporada de un vistazo
Todas las rondas y ganadores de categoría. Pulsa para ver resultados completos.
- R1Total 6 Hours of Spa-Francorchamps🇧🇪Circuit de Spa-Francorchamps·HYPERCAR#8Toyota Gazoo RacingLMP2#22United Autosports USALMGTE Pro#92Porsche GT TeamLMGTE Am#83AF Corse
- R28 Horas de Portimão—Algarve International Circuit·HYPERCAR#8Toyota Gazoo RacingLMP2#38JotaLMGTE Pro#51AF CorseLMGTE Am#47Cetilar Racing
- R36 Horas de Monza—Autodromo Nazionale di Monza·HYPERCAR#7Toyota Gazoo RacingLMP2#22United Autosports USALMGTE Pro#92Porsche GT TeamLMGTE Am#83AF Corse
- R489th 24 Hours of Le Mans🇫🇷Circuit de la Sarthe·HYPERCAR#7Toyota Gazoo RacingLMP2#31Team WRTLMGTE Pro#51AF CorseLMGTE Am#83AF Corse
- R5Bapco 6 Hours of Bahrain🇧🇭Bahrain International Circuit·HYPERCAR#7Toyota Gazoo RacingLMP2#31Team WRTLMGTE Pro#92Porsche GT TeamLMGTE Am#33TF Sport
- R6Bapco 8 Hours of Bahrain🇧🇭Bahrain International Circuit·HYPERCAR#8Toyota Gazoo RacingLMP2#31Team WRTLMGTE Pro#51AF CorseLMGTE Am#83AF Corse
Último resultado
Bapco 8 Hours of Bahrain
Vista por categoría
Hypercar
| Pos. | # | Equipo | Pilotos | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Sébastien Buemi / Kazuki Nakajima / Brendon Hartley | 8:01:25.441 |
| 2 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Mike Conway / Kamui Kobayashi / José María López | +7.351 |
| 3 | 36 | Alpine Elf Matmut | André Negrão / Nicolas Lapierre / Matthieu Vaxivière | +6 laps |
LMP2
| Pos. | # | Equipo | Pilotos | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Team WRT | Robin Frijns / Ferdinand Habsburg / Charles Milesi | +7 laps |
| 2 | 38 | Jota | Roberto González / António Félix da Costa / Anthony Davidson | +7 laps |
| 3 | 28 | Jota | Sean Gelael / Stoffel Vandoorne / Tom Blomqvist | +7 laps |
| 4 | 22 | United Autosports USA | Philip Hanson / Fabio Scherer / Filipe Albuquerque | +7 laps |
| 5 | 34 | Inter Europol Competition | Jakub Śmiechowski / Renger van der Zande / Alex Brundle | +9 laps |
LMGTE Pro
| Pos. | # | Equipo | Pilotos | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | AF Corse | Alessandro Pier Guidi / James Calado | +14 laps |
| 2 | 92 | Porsche GT Team | Kévin Estre / Neel Jani / Michael Christensen | +14 laps |
| 3 | 52 | AF Corse | Daniel Serra / Miguel Molina | +14 laps |
| 4 | 91 | Porsche GT Team | Gianmaria Bruni / Richard Lietz / Frédéric Makowiecki | +16 laps |
LMGTE Am
| Pos. | # | Equipo | Pilotos | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | AF Corse | François Perrodo / Nicklas Nielsen / Alessio Rovera | +17 laps |
| 2 | 77 | Dempsey - Proton Racing | Christian Ried / Jaxon Evans / Matt Campbell | +18 laps |
| 3 | 56 | Team Project 1 | Egidio Perfetti / Matteo Cairoli / Riccardo Pera | +18 laps |
| 4 | 47 | Cetilar Racing | Roberto Lacorte / Giorgio Sernagiotto / Antonio Fuoco | +18 laps |
| 5 | 60 | Iron Lynx | Claudio Schiavoni / Andrea Piccini / Matteo Cressoni | +19 laps |
