← Pilotos
Anthony Davidson1× campeón
—
Carreras terminadas0
Trayectoria
2012–2021 · 1 title · 53 races · 13 wins · 32 podiums
| Año | Categoría | Equipo | # | Pos. | Pts | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | LMP2 | #38 | P3 | 123 | 5 | 1 | 4 | |
| 2020 | LMP2 | #38 | P4 | 142 | 6 | 1 | 5 | |
| 2019 | LMP2 | #31 | P7 | 83 | 5 | 1 | 3 | |
| 2017 | LMP1 | Toyota Gazoo Racing | #8 | P3 | 168 | 8 | 5 | 7 |
| 2016 | LMP1 | Toyota Gazoo Racing | #5 | P8 | 60 | 7 | — | 1 |
| 2015 | LMP1 | Toyota Racing | #1 | P5 | 79 | 8 | — | 1 |
| 2014 | LMP1 | Toyota Racing | #8 | P1 | 166 | 8 | 4 | 7 |
| 2013 | LMP1 | Toyota Racing | #8 | P3 | 106.25 | 6 | 1 | 4 |
| 2012 | LMP1 | Toyota Racing | #8 | — | — | — | — | — |
Compañeros de coche
Mismo coche esta temporada (0)
Sin compañeros registrados.
Resultados de carrera
Aún no hay carreras completadas esta temporada.

