
🇮🇹Ferrari1× campeón
5 coches · 15 pilotos
Campeonato HYPERCARP3 · 114 pts
Trayectoria
2012–2026 · 1 title · 502 car-races · 65 wins · 205 podiums
| Year | Categoría | Pos. | Pts | Cars | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | P3 | 114 | 3 | 15 | 1 | 4 |
| 2026 | LMGT3 | — | — | 2 | 10 | — | — |
| 2025 | HYPERCAR | P1 | 245 | 3 | 23 | 4 | 10 |
| 2025 | LMGT3 | — | — | 2 | 13 | 1 | 5 |
| 2024 | HYPERCAR | P3 | 137 | 3 | 22 | 2 | 5 |
| 2024 | LMGT3 | — | — | 4 | 29 | 2 | 3 |
| 2023 | HYPERCAR | P2 | 161 | 2 | 13 | 1 | 6 |
| 2023 | LMGTE Am | — | — | 4 | 22 | 2 | 5 |
| 2022 | LMGTE Am | — | — | 5 | 27 | — | 3 |
| 2022 | LMGTE Pro | — | — | 2 | 12 | 3 | 9 |
| 2021 | LMGTE Am | — | — | 5 | 28 | 5 | 8 |
| 2021 | LMGTE Pro | — | — | 2 | 12 | 3 | 9 |
| 2020 | LMGTE Am | — | — | 4 | 29 | 2 | 6 |
| 2020 | LMGTE Pro | — | — | 2 | 14 | 1 | 5 |
| 2019 | LMGTE Am | — | — | 3 | 22 | — | 5 |
| 2019 | LMGTE Pro | — | — | 2 | 15 | 2 | 4 |
| 2017 | LMGTE Am | — | — | 4 | 18 | 3 | 11 |
| 2017 | LMGTE Pro | — | — | 2 | 18 | 5 | 11 |
| 2016 | LMGTE Am | — | — | 2 | 9 | 2 | 8 |
| 2016 | LMGTE Pro | — | — | 2 | 15 | 3 | 12 |
| 2015 | LMGTE Am | — | — | 4 | 17 | 4 | 13 |
| 2015 | LMGTE Pro | — | — | 2 | 16 | 3 | 10 |
| 2014 | LMGTE Am | — | — | 6 | 21 | 1 | 6 |
| 2014 | LMGTE Pro | — | — | 3 | 15 | 4 | 10 |
| 2013 | LMGTE Am | — | — | 5 | 22 | 2 | 8 |
| 2013 | LMGTE Pro | — | — | 2 | 15 | 3 | 9 |
| 2012 | LMGTE Am | — | — | 4 | 15 | 1 | 10 |
| 2012 | LMGTE Pro | — | — | 3 | 15 | 5 | 10 |
Resultados de carrera
Posición de categoría de cada coche Ferrari por ronda.





