← Pilotos
Carreras terminadas1
Mejor resultado de categoríaP9
Posición media de categoría9.0
Puntos estimados de carrera4
Forma
Posición de categoría por ronda (P1 arriba).
Trayectoria
2014–2026 · 1 title · 37 races · 9 wins · 19 podiums
| Año | Categoría | Equipo | # | Pos. | Pts | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | Cadillac WTR | #101 | — | — | 1 | — | — |
| 2023 | LMP2 | #22 | P8 | 78 | 5 | 1 | 2 | |
| 2022 | LMP2 | #22 | P9 | 50 | 6 | — | — | |
| 2021 | LMP2 | #22 | P5 | 84 | 5 | 2 | 2 | |
| 2020 | LMP2 | #22 | P1 | 190 | 7 | 4 | 6 | |
| 2017 | LMP2 | #31 | — | — | 1 | — | 1 | |
| 2016 | LMP2 | RGR Sport by Morand | #43 | P2 | 166 | 9 | 2 | 8 |
| 2015 | LMP1 | #9 | P12 | 24 | 2 | — | — | |
| 2014 | LMP1 | #3 | — | — | 1 | — | — |
Compañeros de coche
Mismo coche esta temporada (2)
Resultados de carrera
Posición general por ronda.
| Ronda | Evento | Categoría | Pos. | Vueltas | Pts estimados |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 24 Horas de Le Mans | P9 | P9 | 379 | 4 |


