domingo, 13 de junio de 2021
| Pos. | # | Equipo | Pilotos | Categoría | Mejor | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | United Autosports USA | Paul Di Resta | LMP2 | 1:31.628 | - |
| 2 | 36 | Alpine Elf Matmut | Nicolas Lapierre | HYPERCAR | 1:31.652 | +0.024 |
| 3 | 38 | Jota | Antonio Felix Da Costa | LMP2 | 1:31.765 | +0.137 |
| 4 | 709 | Glickenhaus Racing | Richard Westbrook | HYPERCAR | 1:31.916 | +0.288 |
| 5 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Sébastien Buemi | HYPERCAR | 1:31.974 | +0.346 |
| 6 | 34 | Inter Europol Competition | Alex Brundle | LMP2 | 1:31.998 | +0.370 |
| 7 | 29 | Racing Team Nederland | Job Van Uitert | LMP2 | 1:32.065 | +0.437 |
| 8 | 31 | Team WRT | Robin Frijns | LMP2 | 1:32.195 | +0.567 |
| 9 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Mike Conway | HYPERCAR | 1:32.310 | +0.682 |
| 10 | 21 | DragonSpeed USA | Ben Hanley | LMP2 | 1:32.378 | +0.750 |
| 11 | 28 | Jota | Tom Blomqvist | LMP2 | 1:32.511 | +0.883 |
| 12 | 70 | Realteam Racing | Norman Nato | LMP2 | 1:32.626 | +0.998 |
| 13 | 20 | High Class Racing | Anders Fjordbach | LMP2 | 1:32.827 | +1.199 |
| 14 | 1 | Richard Mille Racing Team | Sophia Floersch | LMP2 | 1:33.356 | +1.728 |
| 15 | 44 | ARC Bratislava | Oliver Webb | LMP2 | 1:33.842 | +2.214 |
| 16 | 92 | Porsche GT Team | Kevin Estre | LMGTE Pro | 1:38.082 | +6.454 |
| 17 | 91 | Porsche GT Team | Gianmaria Bruni | LMGTE Pro | 1:38.850 | +7.222 |
| 18 | 52 | AF Corse | Daniel Serra | LMGTE Pro | 1:38.953 | +7.325 |
| 19 | 56 | Team Project 1 | Matteo Cairoli | LMGTE Am | 1:39.186 | +7.558 |
| 20 | 51 | AF Corse | James Calado | LMGTE Pro | 1:39.199 | +7.571 |
| 21 | 77 | Dempsey - Proton Racing | Matt Campbell | LMGTE Am | 1:39.577 | +7.949 |
| 22 | 54 | AF Corse | Giancarlo Fisichella | LMGTE Am | 1:39.583 | +7.955 |
| 23 | 86 | GR Racing | Benjamin Barker | LMGTE Am | 1:39.625 | +7.997 |
| 24 | 47 | Cetilar Racing | Antonio Fuoco | LMGTE Am | 1:39.709 | +8.081 |
| 25 | 83 | AF Corse | Alessio Rovera | LMGTE Am | 1:39.721 | +8.093 |
| 26 | 85 | Iron Lynx | Michelle Gatting | LMGTE Am | 1:39.889 | +8.261 |
| 27 | 60 | Iron Lynx | Andrea Piccini | LMGTE Am | 1:39.984 | +8.356 |
| 28 | 88 | Dempsey - Proton Racing | Julien Andlauer | LMGTE Am | 1:40.087 | +8.459 |
| 29 | 777 | D'station Racing | Andrew Watson | LMGTE Am | 1:40.236 | +8.608 |
| 31 | 33 | TF Sport | Dylan Pereira | LMGTE Am | 1:40.479 | +8.851 |
| 32 | 98 | Aston Martin Racing | Marcos Gomes | LMGTE Am | 1:40.595 | +8.967 |
