Meisterschaft
Wertungen
Endstand · 8 Läufe
Meisterschaftsübersicht
Veröffentlichte Endführende aus 8 Läufen. Punktgleiche Meister werden gemeinsam angezeigt.
LMP1
LMP1Aktuelle Spitzenreiter
Teams
Rebellion Racing134 Pkt.
Hersteller
Porsche344 Pkt.
LMP2
LMP2Aktuelle Spitzenreiter
Teams
G-Drive Racing #26178 Pkt.
LMGTE_PRO
LMGTE ProAktuelle Spitzenreiter
Teams
Porsche Team Manthey #91154 Pkt.
LMGTE_AM
LMGTE AmAktuelle Spitzenreiter
Teams
SMP Racing #72165 Pkt.
Fahrer
LMP1| Pos. | Name | Pkt. |
|---|---|---|
| 1 | 166 | |
| 1 | 166 | |
| 1 | 166 | |
| 2 | 161 | |
| 2 | 161 | |
| 2 | 161 | |
| 3 | 138.5 | |
| 3 | 138.5 | |
| 3 | 138.5 | |
| 4 | 99 | |
| 4 | 99 | |
| 4 | 99 | |
| 5 | 79 | |
| 5 | 79 | |
| 6 | 79 | |
| 6 | 79 | |
| 6 | 79 | |
| 7 | 75 | |
| 8 | 70.5 | |
| 8 | 70.5 | |
| 9 | 58 | |
| 9 | 58 | |
| 10 | 33.5 | |
| 10 | 33.5 | |
| 10 | 33.5 | |
| 11 | 25 | |
| 11 | 25 | |
| 12 | 24 | |
| 12 | 24 | |
| 12 | 24 | |
| 13 | 19.5 | |
| 13 | 19.5 | |
| 13 | 19.5 | |
| 14 | 14.5 | |
| 15 | 13 | |
| 15 | 13 | |
| 16 | 12.5 | |
| 17 | 7 | |
| 17 | 7 | |
| 17 | 7 | |
| 18 | 5.5 | |
| 18 | 5.5 | |
| 19 | 5 | |
| 19 | 5 | |
| 19 | 5 | |
| 20 | 4.5 | |
| 20 | 4.5 | |
| 21 | 4 | |
| 21 | 4 | |
| 22 | 3.5 | |
| 23 | 3 | |
| 24 | 2.5 | |
| 24 | 2.5 | |
| 24 | 2.5 | |
| 25 | 2.5 | |
| 25 | 2.5 | |
| 26 | 2.5 |
Teams
LMP1Nur Privatteam-Trophäe; Werksteams fuhren um den Herstellerpokal.
| Pos. | Name | Pkt. |
|---|---|---|
| 1 | Rebellion | 134 |
| 2 | Rebellion | 108 |
| 3 | 104 | |
| 4 | Rebellion | 83 |
| 5 | Rebellion | 69 |
| 6 | Rebellion | 25 |


