← Fahrer
MeisterschaftsplatzP4
Punkte64
Beendete Rennen5
Bestes KlassenergebnisP1
Ø Klassenplatz7.4
Form
Klassenplatz je Lauf (P1 oben).
Karriere
2012–2026 · 4 titles · 90 races · 27 wins · 56 podiums
| Jahr | Klasse | Team | # | Pos. | Pkt. | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | Toyota Racing | #8 | P4 | 64 | 5 | 1 | 2 |
| 2025 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #8 | P7 | 66 | 7 | — | 1 |
| 2024 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #8 | P4 | 109 | 8 | 2 | 2 |
| 2023 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #8 | P1 | 172 | 7 | 2 | 6 |
| 2022 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #8 | P1 | 149 | 4 | 2 | 4 |
| 2021 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #8 | P2 | 168 | 6 | 3 | 5 |
| 2020 | LMP1 | Toyota Gazoo Racing | #8 | P2 | 202 | 8 | 2 | 8 |
| 2019 | LMP1 | Toyota Gazoo Racing | #8 | P1 | 198 | 7 | 5 | 7 |
| 2017 | LMP1 | Toyota Gazoo Racing | #8 | P2 | 183 | 9 | 5 | 8 |
| 2016 | LMP1 | Toyota Gazoo Racing | #5 | P8 | 60 | 7 | — | 1 |
| 2015 | LMP1 | Toyota Racing | #1 | P5 | 79 | 8 | — | 1 |
| 2014 | LMP1 | Toyota Racing | #8 | P1 | 166 | 8 | 4 | 7 |
| 2013 | LMP1 | Toyota Racing | #8 | P3 | 106.25 | 6 | 1 | 4 |
| 2012 | LMP1 | Toyota Racing | #8 | — | — | — | — | — |
Fahrerkollegen
Gleiches Auto in dieser Saison (2)
Rennergebnisse
Gesamtplatz je Lauf.
| Lauf | Veranstaltung | Klasse | Pos. | Runden | Gesch. Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Stunden von Imola | P1 | P1 | 213 | 25 |
| 2 | 6 Stunden von Spa-Francorchamps | P10 | P10 | 151 | 1 |
| 3 | 24 Stunden von Le Mans | P3 | P3 | 381 | 30 |
| 4 | 6 Stunden von São Paulo | P17 | P17 | 230 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | P6 | P6 | 167 | 8 |

