← Fahrer
Beendete Rennen1
Bestes KlassenergebnisP1
Ø Klassenplatz1.0
Geschätzte Rennpunkte50
Form
Klassenplatz je Lauf (P1 oben).
Karriere
2015–2026 · 8 races · 2 wins · 2 podiums
| Jahr | Klasse | Team | # | Pos. | Pkt. | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMP2 | #43 | — | — | 1 | 1 | 1 | |
| 2023 | HYPERCAR | VFloyd Vanwall Racing Team | #4 | P17 | 6 | 1 | — | — |
| 2020 | LMP1 | EByKolles Racing Team | #4* | — | — | — | — | — |
| 2019 | LMP1 | EByKolles Racing Team | #4 | P17 | 22.5 | 3 | — | — |
| 2016 | LMP2 | Extreme Speed Motorsports | #30 | — | — | 1 | — | — |
| 2015 | LMP2 | Signatech Alpine | #36 | — | — | 2 | 1 | 1 |
Fahrerkollegen
Gleiches Auto in dieser Saison (2)
Rennergebnisse
Gesamtplatz je Lauf.
| Lauf | Veranstaltung | Klasse | Pos. | Runden | Gesch. Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 24 Stunden von Le Mans | P1 | P15 | 361 | 50 |


