← Fahrer
Roman Rusinov1× Weltmeister
—
Beendete Rennen0
Karriere
2012–2017 · 1 title · 43 races · 16 wins · 27 podiums
| Jahr | Klasse | Team | # | Pos. | Pkt. | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | LMP2 | #26 | P9 | 82 | 8 | 1 | 1 | |
| 2016 | LMP2 | #26 | P3 | 162 | 8 | 3 | 6 | |
| 2015 | LMP2 | G-Drive Racing | #26 | P1 | 178 | 8 | 4 | 7 |
| 2014 | LMP2 | #26 | P2 | 137 | 6 | 4 | 6 | |
| 2013 | LMP2 | #26 | P3 | 132 | 7 | 4 | 5 | |
| 2012 | LMP2 | #26 | — | — | 6 | — | 2 |
Fahrerkollegen
Gleiches Auto in dieser Saison (0)
Keine Fahrerkollegen erfasst.
Rennergebnisse
Noch keine abgeschlossenen Rennen dieser Saison.

