← Fahrer
MeisterschaftsplatzP5
Punkte81
Beendete Rennen8
Bestes KlassenergebnisP1
Ø Klassenplatz7.8
Form
Klassenplatz je Lauf (P1 oben).
Karriere
2015–2026 · 34 races · 4 wins · 10 podiums
| Jahr | Klasse | Team | # | Pos. | Pkt. | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | BMW M Team WRT | #20 | P5 | 81 | 8 | 1 | 2 |
| 2025 | HYPERCAR | BMW M Team WRT | #20 | P9 | 47 | 8 | — | 1 |
| 2024 | HYPERCAR | BMW M Team WRT | #20 | P27 | 10 | 6 | — | — |
| 2022 | LMP2 | #31 | P6 | 91 | 4 | 2 | 3 | |
| 2016 | LMP2 | #26 | P5 | 111 | 6 | 1 | 4 | |
| 2015 | LMP1 | #9 | P12 | 24 | 2 | — | — |
Fahrerkollegen
Gleiches Auto in dieser Saison (2)
Rennergebnisse
Gesamtplatz je Lauf.
| Lauf | Veranstaltung | Klasse | Pos. | Runden | Gesch. Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Stunden von Imola | P5 | P5 | 213 | 10 |
| 2 | 6 Stunden von Spa-Francorchamps | P1 | P1 | 151 | 25 |
| 3 | 24 Stunden von Le Mans | P2 | P2 | 381 | 36 |
| 4 | 6 Stunden von São Paulo | P8 | P8 | 242 | 4 |
| 5 | Lone Star Le Mans | P12 | P12 | 167 | — |
| 6 | 6 Stunden von Fuji | P13 | P13 | 202 | — |
| 7 | 6 Stunden von Barcelona | P14 | P14 | 196 | — |
| 8 | 6 Stunden von Monza | P7 | P7 | 191 | 6 |

