← 车队

Alpine Endurance Team
Alpine · 本赛季2台赛车
参赛名单
生涯记录
2024–2026 · 42 car-races · 1 wins · 5 podiums
| Year | 组别 | # | 名次 | 分 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | #35 | — | — | 5 | — | 1 |
| 2026 | HYPERCAR | #36 | — | — | 5 | — | — |
| 2025 | HYPERCAR | #35 | — | — | 8 | 1 | 1 |
| 2025 | HYPERCAR | #36 | — | — | 8 | — | 2 |
| 2024 | HYPERCAR | #35 | — | — | 8 | — | — |
| 2024 | HYPERCAR | #36 | — | — | 8 | — | 1 |
比赛结果
车队全部赛车,按分站排序。
| 分站 | 赛事 | # | 组别 | Cls | 名次 | 估算积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊莫拉6小时 | 35 | HYPERCAR | P4 | P4 | 12 |
| 1 | 伊莫拉6小时 | 36 | HYPERCAR | P11 | P11 | — |
| 2 | 斯帕-弗朗科尔尚6小时 | 36 | HYPERCAR | P11 | P11 | — |
| 2 | 斯帕-弗朗科尔尚6小时 | 35 | HYPERCAR | P12 | P12 | — |
| 3 | 勒芒24小时 | 35 | HYPERCAR | P6 | P6 | 16 |
| 3 | 勒芒24小时 | 36 | HYPERCAR | P9 | P10 | 4 |
| 4 | 圣保罗6小时 | 35 | HYPERCAR | P10 | P10 | 1 |
| 4 | 圣保罗6小时 | 36 | HYPERCAR | P11 | P11 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | 35 | HYPERCAR | P3 | P3 | 15 |
| 5 | Lone Star Le Mans | 36 | HYPERCAR | P5 | P5 | 10 |







