锦标赛
积分榜
最终 · 8站
锦标赛概览
全部8站的最终公布积分领跑者,并列冠军一并显示。
LMP1
LMP1当前积分领跑者
LMP2
LMP2当前积分领跑者
车队
OAK Racing #35141.5分
LMGTE_PRO
LMGTE Pro当前积分领跑者
车队
AF Corse #51145分
LMGTE_AM
LMGTE Am当前积分领跑者
车队
车手
LMP1| 名次 | 名称 | 分 |
|---|---|---|
| 1 | 162 | |
| 1 | 162 | |
| 1 | 162 | |
| 2 | 149.25 | |
| 2 | 149.25 | |
| 2 | 149.25 | |
| 3 | 106.25 | |
| 3 | 106.25 | |
| 3 | 106.25 | |
| 4 | 69.5 | |
| 4 | 69.5 | |
| 5 | 63.5 | |
| 6 | 60 | |
| 7 | 53 | |
| 7 | 53 | |
| 7 | 53 | |
| 8 | 48 | |
| 9 | 45 | |
| 9 | 45 | |
| 9 | 45 | |
| 10 | 44.5 | |
| 10 | 44.5 | |
| 10 | 44.5 | |
| 11 | 42 | |
| 11 | 42 | |
| 11 | 42 | |
| 12 | 37.5 |
车队
LMP1仅私人车队奖杯;厂队参加制造商杯。
| 名次 | 名称 | 分 |
|---|---|---|
| 1 | #12 · Rebellion | 173.5 |
| 2 | #21 · HPD | 68 |

