Class winners.
| Pos | Cls # | # | Team | Drivers | Class | Laps | Best | V-max | Pit | Pts | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 | 8 | Toyota Racing | Sébastien Buemi / Brendon Hartley | HYPERCAR | 213 | 1:32.490 | 313 | 6 | 25 | — |
| 2 | P2 |
| 51 |
| Ferrari AF Corse |
| James Calado / Antonio Giovinazzi / Alessandro Pier Guidi |
| HYPERCAR |
| 213 | 1:32.462 | 314 | 6 | 18 | +13.352 |
| 3 | P3 | 7 | Toyota Racing | Mike Conway / Kamui Kobayashi / Nyck de Vries | HYPERCAR | 213 | 1:32.659 | 311 | 6 | 15 | +41.187 |
| 4 | P4 | 35 | Alpine Endurance Team | António Félix da Costa / Ferdinand Habsburg / Charles Milesi | HYPERCAR | 213 | 1:33.009 | 314 | 7 | 12 | +59.385 |
| 5 | P5 | 20 | BMW M Team WRT | Robin Frijns / René Rast | HYPERCAR | 213 | 1:32.729 | 313 | 7 | 10 | +1:00.543 |
| 6 | P6 | 50 | Ferrari AF Corse | Antonio Fuoco / Miguel Molina / Nicklas Nielsen | HYPERCAR | 213 | 1:32.066 | 318 | 7 | 8 | +1:00.901 |
| 7 | P7 | 15 | BMW M Team WRT | Kevin Magnussen / Raffaele Marciello | HYPERCAR | 213 | 1:32.572 | 317 | 6 | 6 | +1:01.506 |
| 8 | P8 | 38 | Cadillac Hertz Team Jota | Earl Bamber / Sébastien Bourdais | HYPERCAR | 213 | 1:32.541 | 317 | 7 | 4 | +1:01.995 |
| 9 | P9 | 007 | Aston Martin THOR Team | Tom Gamble / Harry Tincknell | HYPERCAR | 212 | 1:32.489 | 316 | 7 | 2 | +1 lap |
| 10 | P10 | 83 | AF Corse | Robert Kubica / Yifei Ye | HYPERCAR | 212 | 1:32.348 | 313 | 6 | 1 | +1 lap |
| 11 | P11 | 36 | Alpine Endurance Team | Jules Gounon / Frédéric Makowiecki / Victor Martins | HYPERCAR | 212 | 1:32.258 | 316 | 7 | — | +1 lap |
| 12 | P12 | 94 | Peugeot TotalEnergies | Loïc Duval / Malthe Jakobsen / Théo Pourchaire | HYPERCAR | 212 | 1:33.326 | 316 | 6 | — | +1 lap |
| 13 | P13 | 12 | Cadillac Hertz Team Jota | Norman Nato / Will Stevens | HYPERCAR | 212 | 1:32.650 | 316 | 7 | — | +1 lap |
| 14 | P14 | 009 | Aston Martin THOR Team | Alex Riberas / Marco Sørensen | HYPERCAR | 212 | 1:32.610 | 319 | 7 | — | +1 lap |
| 15 | P15 | 17 | Genesis Magma Racing | Pipo Derani / Mathys Jaubert / André Lotterer | HYPERCAR | 211 | 1:33.090 | 310 | 6 | — | +2 laps |
| 16 | P16 | 93 | Peugeot TotalEnergies | Nick Cassidy / Paul di Resta / Stoffel Vandoorne | HYPERCAR | 210 | 1:33.239 | 314 | 5 | — | +3 laps |
| 17 | P1 | 69 | Team WRT | Dan Harper / Anthony McIntosh / Parker Thompson | LMGT3 | 194 | 1:43.209 | 264 | 5 | 25 | +19 laps |
| 18 | P2 | 33 | TF Sport | Nicky Catsburg / Jonny Edgar / Blake McDonald | LMGT3 | 194 | 1:42.305 | 268 | 6 | 18 | +19 laps |
| 19 | P3 | 92 | The Bend Manthey | Richard Lietz / Riccardo Pera / Yasser Shahin | LMGT3 | 193 | 1:43.174 | 265 | 8 | 15 | +20 laps |
| 20 | P4 | 91 | Manthey DK Engineering | Timur Boguslavskiy / James Cottingham / Ayhancan Güven | LMGT3 | 193 | 1:43.118 | 264 | 7 | 12 | +20 laps |
| 21 | P5 | 32 | Team WRT | Augusto Farfus / Sean Gelael / Darren Leung | LMGT3 | 193 | 1:43.522 | 264 | 5 | 10 | +20 laps |
| 22 | P6 | 21 | Vista AF Corse | François Hériau / Simon Mann / Alessio Rovera | LMGT3 | 193 | 1:42.372 | 261 | 6 | 8 | +20 laps |
| 23 | P7 | 58 | Garage 59 | Finn Gehrsitz / Benjamin Goethe / Alexander West | LMGT3 | 193 | 1:42.787 | 271 | 5 | 6 | +20 laps |
| 24 | P8 | 88 | Proton Competition | Stefano Gattuso / Giammarco Levorato / Logan Sargeant | LMGT3 | 193 | 1:43.279 | 264 | 5 | 4 | +20 laps |
| 25 | P9 | 23 | Heart of Racing Team | Jonny Adam / Gray Newell / Kobe Pauwels | LMGT3 | 193 | 1:43.372 | 265 | 8 | 2 | +20 laps |
| 26 | P10 | 77 | Proton Competition | Eric Powell / Sebastian Priaulx / Ben Tuck | LMGT3 | 193 | 1:43.219 | 263 | 6 | 1 | +20 laps |
| 27 | P11 | 54 | Vista AF Corse | Francesco Castellacci / Thomas Flohr / Davide Rigon | LMGT3 | 192 | 1:43.029 | 261 | 6 | — | +21 laps |
| 28 | P12 | 79 | Iron Lynx | Matteo Cressoni / Lin Hodenius / Johannes Zelger | LMGT3 | 192 | 1:42.835 | 265 | 8 | — | +21 laps |
| 29 | P17 | 19 | Genesis Magma Racing | Paul-Loup Chatin / Mathieu Jaminet / Daniel Juncadella | HYPERCAR | 189 | 1:33.154 | 311 | 6 | — | +24 laps |
| 30 | P13 | 10 | Garage 59 | Antares Au / Tom Fleming / Marvin Kirchhöfer | LMGT3 | 179 | 1:42.667 | 270 | 6 | — | +34 laps |
| 31 | P14 | 78 | Akkodis ASP Team | Hadrien David / Esteban Masson / Tom Van Rompuy | LMGT3 | 171 | 1:43.271 | 266 | 7 | — | +42 laps |
| 32 | P15 | 61 | Iron Lynx | Rui Andrade / Maxime Martin / Martin Berry | LMGT3 | 166 | 1:43.365 | 265 | 6 | — | 47 Laps |
| 33 | P16 | 34 | Racing Team Turkey by TF | Charlie Eastwood / Salih Yoluç / Peter Dempsey | LMGT3 | 162 | 1:43.083 | 269 | 9 | — | 51 Laps |
| 34 | P17 | 27 | Heart of Racing Team | Mattia Drudi / Ian James / Zacharie Robichon | LMGT3 | 146 | 1:43.026 | 265 | 6 | — | 67 Laps |
| 35 | P18 | 87 | Akkodis ASP Team | José María López / Clemens Schmid / Răzvan Umbrărescu | LMGT3 | 32 | 1:44.632 | 261 | 1 | — | 181 Laps |
| Lap | # | Team | Class | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 19 | Genesis Magma Racing | HYPERCAR | 35m 25.5s |
| 18 | 19 | Genesis Magma Racing | HYPERCAR | 47.9s |
| 31 | 10 | Garage 59 | LMGT3 | 1m 24.3s |
| 31 | 21 | Vista AF Corse | LMGT3 | 1m 22.6s |
| 31 | 32 | Team WRT | LMGT3 | 1m 32.0s |
| 31 | 34 | Racing Team Turkey by TF | LMGT3 | 1m 28.1s |
| 31 | 58 | Garage 59 | LMGT3 | 1m 31.4s |
| 31 | 61 | Iron Lynx | LMGT3 | 1m 29.2s |
| 31 | 77 | Proton Competition | LMGT3 | 1m 22.4s |
| 31 | 79 | Iron Lynx | LMGT3 | 1m 32.6s |
| 31 | 87 | Akkodis ASP Team | LMGT3 | 1m 26.9s |
| 31 | 92 | The Bend Manthey | LMGT3 | 1m 18.6s |
| 32 | 7 | Toyota Racing | HYPERCAR | 1m 14.6s |
| 32 | 23 | Heart of Racing Team | LMGT3 | 1m 30.6s |
| 32 | 27 | Heart of Racing Team | LMGT3 | 1m 36.3s |
| 32 | 33 | TF Sport | LMGT3 | 1m 23.1s |
| 32 | 54 | Vista AF Corse | LMGT3 | 1m 31.9s |
| 32 | 69 | Team WRT | LMGT3 | 1m 29.5s |
| 32 | 78 | Akkodis ASP Team | LMGT3 | 39m 52.0s |
| 32 | 88 | Proton Competition | LMGT3 | 1m 24.5s |
| 32 | 91 | Manthey DK Engineering | LMGT3 | 1m 20.3s |
| 34 | 007 | Aston Martin THOR Team | HYPERCAR | 1m 17.1s |
| 35 | 009 | Aston Martin THOR Team | HYPERCAR | 1m 18.2s |
| 35 | 17 | Genesis Magma Racing | HYPERCAR | 1m 18.0s |
| 35 | 35 | Alpine Endurance Team | HYPERCAR | 1m 22.3s |
| 35 | 36 | Alpine Endurance Team | HYPERCAR | 1m 17.5s |
| 35 | 38 | Cadillac Hertz Team Jota | HYPERCAR | 1m 17.6s |
| 35 | 50 | Ferrari AF Corse | HYPERCAR | 1m 18.1s |
| 35 | 8 | Toyota Racing | HYPERCAR | 1m 13.9s |
| 35 | 78 | Akkodis ASP Team | LMGT3 | 8m 32.4s |
| 36 | 12 | Cadillac Hertz Team Jota | HYPERCAR | 1m 17.3s |
| 36 | 20 | BMW M Team WRT | HYPERCAR | 1m 16.2s |
| 36 | 51 | Ferrari AF Corse | HYPERCAR | 1m 18.2s |
| 36 | 94 | Peugeot TotalEnergies | HYPERCAR | 1m 18.4s |
| 36 | 23 | Heart of Racing Team | LMGT3 | 45.0s |
| 36 | 27 | Heart of Racing Team | LMGT3 | 44.5s |
| 36 | 77 | Proton Competition | LMGT3 | 50.0s |
| 36 | 79 | Iron Lynx | LMGT3 | 45.7s |
| 36 | 91 | Manthey DK Engineering | LMGT3 | 48.4s |
| 36 | 92 | The Bend Manthey | LMGT3 | 50.6s |
| 37 | 15 | BMW M Team WRT | HYPERCAR | 1m 17.9s |
| 37 | 83 | AF Corse | HYPERCAR | 1m 13.7s |
| 37 | 93 | Peugeot TotalEnergies | HYPERCAR | 1m 19.1s |
| 39 | 007 | Aston Martin THOR Team | HYPERCAR | 42.6s |
| 40 | 009 | Aston Martin THOR Team | HYPERCAR | 46.3s |
| 40 | 17 | Genesis Magma Racing | HYPERCAR | 43.3s |
| 40 | 35 | Alpine Endurance Team | HYPERCAR | 55.6s |
| 40 | 38 | Cadillac Hertz Team Jota | HYPERCAR | 43.3s |
| 41 | 12 | Cadillac Hertz Team Jota | HYPERCAR | 55.5s |
| 43 | 23 | Heart of Racing Team | LMGT3 | 41.9s |
| 51 | 92 | The Bend Manthey | LMGT3 | 33.2s |
| 53 | 19 | Genesis Magma Racing | HYPERCAR | 1m 36.8s |
| 57 | 21 | Vista AF Corse | LMGT3 | 1m 21.4s |
| 57 | 27 | Heart of Racing Team | LMGT3 | 1m 22.8s |
| 59 | 91 | Manthey DK Engineering | LMGT3 | 1m 19.2s |
| 62 | 78 | Akkodis ASP Team | LMGT3 | 1m 18.4s |
| 64 | 10 | Garage 59 | LMGT3 | 1m 30.8s |
| 64 | 34 | Racing Team Turkey by TF | LMGT3 | 1m 30.4s |
| 65 | 32 | Team WRT | LMGT3 | 1m 24.7s |
| 65 | 54 | Vista AF Corse | LMGT3 | 1m 30.2s |
| 65 | 58 | Garage 59 | LMGT3 | 1m 33.1s |
| 65 | 61 | Iron Lynx | LMGT3 | 1m 31.7s |
| 65 | 88 | Proton Competition | LMGT3 | 1m 31.9s |
| 66 | 33 | TF Sport | LMGT3 | 1m 33.0s |
| 66 | 69 | Team WRT | LMGT3 | 1m 29.7s |
| 67 | 20 | BMW M Team WRT | HYPERCAR | 33.1s |
| 67 | 79 | Iron Lynx | LMGT3 | 1m 43.5s |
| 67 | 92 | The Bend Manthey | LMGT3 | 1m 28.8s |
| 68 | 23 | Heart of Racing Team | LMGT3 | 1m 39.3s |
| 69 | 7 | Toyota Racing | HYPERCAR | 1m 17.2s |
| 69 | 77 | Proton Competition | LMGT3 | 1m 33.0s |
| 70 | 50 | Ferrari AF Corse | HYPERCAR | 1m 28.2s |
| 70 | 8 | Toyota Racing | HYPERCAR | 1m 18.1s |
| 70 | 83 | AF Corse | HYPERCAR | 1m 28.9s |
| 70 | 23 | Heart of Racing Team | LMGT3 | 51.6s |
| 70 | 79 | Iron Lynx | LMGT3 | 43.2s |
| 71 | 27 | Heart of Racing Team | LMGT3 | 1m 8.2s |
| 71 | 33 | TF Sport | LMGT3 | 51.1s |
| 71 | 34 | Racing Team Turkey by TF | LMGT3 | 46.4s |
| 71 | 61 | Iron Lynx | LMGT3 | 46.3s |
| 71 | 91 | Manthey DK Engineering | LMGT3 | 53.5s |
| 71 | 92 | The Bend Manthey | LMGT3 | 42.9s |
| 72 | 36 | Alpine Endurance Team | HYPERCAR | 1m 29.2s |
| 72 | 51 | Ferrari AF Corse | HYPERCAR | 1m 23.7s |
| 73 | 20 | BMW M Team WRT | HYPERCAR | 1m 30.7s |
| 73 | 94 | Peugeot TotalEnergies | HYPERCAR | 1m 27.3s |
| 73 | 78 | Akkodis ASP Team | LMGT3 | 33.2s |
| 75 | 007 | Aston Martin THOR Team | HYPERCAR | 1m 21.2s |
| 76 | 12 | Cadillac Hertz Team Jota | HYPERCAR | 1m 21.7s |
| 76 | 15 | BMW M Team WRT | HYPERCAR | 1m 17.8s |
| 76 | 17 | Genesis Magma Racing | HYPERCAR | 1m 43.8s |
| 76 | 35 | Alpine Endurance Team | HYPERCAR | 1m 17.2s |
| 76 | 38 | Cadillac Hertz Team Jota | HYPERCAR | 1m 31.3s |
| 76 | 93 | Peugeot TotalEnergies | HYPERCAR | 1m 28.8s |
| 77 | 009 | Aston Martin THOR Team | HYPERCAR | 1m 23.9s |
| 78 | 007 | Aston Martin THOR Team | HYPERCAR | 50.2s |
| 78 | 20 | BMW M Team WRT | HYPERCAR | 54.0s |
| 78 | 36 | Alpine Endurance Team | HYPERCAR | 45.9s |
| 78 | 7 | Toyota Racing | HYPERCAR | 1m 1.5s |
| 78 | 94 | Peugeot TotalEnergies | HYPERCAR | 44.8s |
| 79 | 15 | BMW M Team WRT | HYPERCAR | 59.0s |
| 79 | 35 | Alpine Endurance Team | HYPERCAR | 45.9s |
| 79 | 38 | Cadillac Hertz Team Jota | HYPERCAR | 40.0s |
| 79 | 50 | Ferrari AF Corse | HYPERCAR | 48.1s |
| 79 | 51 | Ferrari AF Corse | HYPERCAR | 56.6s |
| 79 | 8 | Toyota Racing | HYPERCAR | 1m 3.7s |
| 79 | 83 | AF Corse | HYPERCAR | 47.7s |
| 85 | 12 | Cadillac Hertz Team Jota | HYPERCAR | 33.2s |
| 85 | 50 | Ferrari AF Corse | HYPERCAR | 33.3s |
| 89 | 54 | Vista AF Corse | LMGT3 | 1m 10.2s |
| 90 | 19 | Genesis Magma Racing | HYPERCAR | 1m 15.8s |
| 91 | 21 | Vista AF Corse | LMGT3 | 1m 31.1s |
| 93 | 78 | Akkodis ASP Team | LMGT3 | 1m 35.3s |
| 99 | 58 | Garage 59 | LMGT3 | 1m 24.1s |
| 100 | 32 | Team WRT | LMGT3 | 1m 36.5s |
| 100 | 88 | Proton Competition | LMGT3 | 1m 32.9s |
| 101 | 10 | Garage 59 | LMGT3 | 1m 32.2s |
| 102 | 27 | Heart of Racing Team | LMGT3 | 1m 22.2s |
| 102 | 69 | Team WRT | LMGT3 | 1m 28.3s |
| 103 | 36 | Alpine Endurance Team | HYPERCAR | 33.2s |
| 103 | 61 | Iron Lynx | LMGT3 | 1m 22.2s |
| 103 | 91 | Manthey DK Engineering | LMGT3 | 1m 28.1s |
| 104 | 77 | Proton Competition | LMGT3 | 1m 33.2s |
| 104 | 79 | Iron Lynx | LMGT3 | 1m 24.7s |
| 105 | 23 | Heart of Racing Team | LMGT3 | 1m 24.6s |
| 105 | 34 | Racing Team Turkey by TF | LMGT3 | 1m 22.8s |
| 106 | 009 | Aston Martin THOR Team | HYPERCAR | 1m 21.1s |
| 106 | 33 | TF Sport | LMGT3 | 1m 22.8s |
| 106 | 92 | The Bend Manthey | LMGT3 | 1m 29.2s |
| 113 | 93 | Peugeot TotalEnergies | HYPERCAR | 1m 17.4s |
| 114 | 12 | Cadillac Hertz Team Jota | HYPERCAR | 1m 29.1s |
| 114 | 17 | Genesis Magma Racing | HYPERCAR | 1m 16.5s |
| 114 | 51 | Ferrari AF Corse | HYPERCAR | 1m 19.5s |
| 115 | 007 | Aston Martin THOR Team | HYPERCAR | 1m 15.9s |
| 115 | 38 | Cadillac Hertz Team Jota | HYPERCAR | 1m 18.1s |
| 115 | 7 | Toyota Racing | HYPERCAR | 1m 17.8s |
| 115 | 83 | AF Corse | HYPERCAR | 1m 16.2s |
| 116 | 20 | BMW M Team WRT | HYPERCAR | 1m 11.2s |
| 116 | 35 | Alpine Endurance Team | HYPERCAR | 1m 26.2s |
| 116 | 36 | Alpine Endurance Team | HYPERCAR | 1m 17.8s |
| 116 | 50 | Ferrari AF Corse | HYPERCAR | 1m 17.9s |
| 116 | 8 | Toyota Racing | HYPERCAR | 1m 18.3s |
| 116 | 94 | Peugeot TotalEnergies | HYPERCAR | 1m 9.9s |
| 117 | 15 | BMW M Team WRT | HYPERCAR | 1m 18.2s |
| 120 | 54 | Vista AF Corse | LMGT3 | 1m 31.6s |
| 121 | 21 | Vista AF Corse | LMGT3 | 1m 30.1s |
| 124 | 19 | Genesis Magma Racing | HYPERCAR | 1m 18.9s |
| 124 | 78 | Akkodis ASP Team | LMGT3 | 1m 24.9s |
| 131 | 32 | Team WRT | LMGT3 | 1m 30.9s |
| 131 | 58 | Garage 59 | LMGT3 | 1m 17.6s |
| 131 | 88 | Proton Competition | LMGT3 | 1m 36.0s |
| 133 | 10 | Garage 59 | LMGT3 | 1m 17.7s |
| 133 | 27 | Heart of Racing Team | LMGT3 | 1m 38.4s |
| 133 | 61 | Iron Lynx | LMGT3 | 1m 19.2s |
| 133 | 69 | Team WRT | LMGT3 | 1m 31.4s |
| 134 | 79 | Iron Lynx | LMGT3 | 1m 21.6s |
| 134 | 91 | Manthey DK Engineering | LMGT3 | 1m 29.1s |
| 135 | 23 | Heart of Racing Team | LMGT3 | 1m 32.3s |
| 135 | 77 | Proton Competition | LMGT3 | 1m 43.9s |
| 136 | 34 | Racing Team Turkey by TF | LMGT3 | 1m 51.3s |
| 137 | 33 | TF Sport | LMGT3 | 1m 41.3s |
| 137 | 92 | The Bend Manthey | LMGT3 | 1m 30.6s |
| 139 | 009 | Aston Martin THOR Team | HYPERCAR | 1m 18.6s |
| 144 | 94 | Peugeot TotalEnergies | HYPERCAR | 1m 28.8s |
| 144 | 79 | Iron Lynx | LMGT3 | 57.0s |
| 146 | 20 | BMW M Team WRT | HYPERCAR | 1m 29.8s |
| 147 | 007 | Aston Martin THOR Team | HYPERCAR | 1m 29.3s |
| 147 | 17 | Genesis Magma Racing | HYPERCAR | 1m 17.4s |
| 147 | 93 | Peugeot TotalEnergies | HYPERCAR | 1m 31.8s |
| 148 | 12 | Cadillac Hertz Team Jota | HYPERCAR | 1m 17.4s |
| 148 | 51 | Ferrari AF Corse | HYPERCAR | 1m 31.5s |
| 148 | 83 | AF Corse | HYPERCAR | 1m 19.6s |
| 149 | 38 | Cadillac Hertz Team Jota | HYPERCAR | 1m 30.8s |
| 149 | 50 | Ferrari AF Corse | HYPERCAR | 1m 25.1s |
| 149 | 7 | Toyota Racing | HYPERCAR | 1m 17.0s |
| 149 | 78 | Akkodis ASP Team | LMGT3 | 1m 19.0s |
| 150 | 35 | Alpine Endurance Team | HYPERCAR | 1m 23.3s |
| 150 | 8 | Toyota Racing | HYPERCAR | 1m 31.3s |
| 151 | 36 | Alpine Endurance Team | HYPERCAR | 1m 32.5s |
| 151 | 21 | Vista AF Corse | LMGT3 | 1m 17.3s |
| 151 | 54 | Vista AF Corse | LMGT3 | 1m 18.0s |
| 152 | 15 | BMW M Team WRT | HYPERCAR | 1m 18.2s |
| 152 | 34 | Racing Team Turkey by TF | LMGT3 | 3m 16.5s |
| 156 | 34 | Racing Team Turkey by TF | LMGT3 | 15m 6.2s |
| 157 | 19 | Genesis Magma Racing | HYPERCAR | 1m 32.7s |
| 160 | 34 | Racing Team Turkey by TF | LMGT3 | 33.2s |
| 162 | 34 | Racing Team Turkey by TF | LMGT3 | 12m 31.8s |
| 162 | 88 | Proton Competition | LMGT3 | 1m 24.3s |
| 163 | 32 | Team WRT | LMGT3 | 1m 25.3s |
| 163 | 58 | Garage 59 | LMGT3 | 1m 33.7s |
| 164 | 61 | Iron Lynx | LMGT3 | 1m 30.8s |
| 164 | 69 | Team WRT | LMGT3 | 1m 22.6s |
| 164 | 79 | Iron Lynx | LMGT3 | 1m 32.2s |
| 165 | 10 | Garage 59 | LMGT3 | 1m 31.8s |
| 165 | 23 | Heart of Racing Team | LMGT3 | 1m 30.0s |
| 165 | 91 | Manthey DK Engineering | LMGT3 | 1m 28.8s |
| 166 | 33 | TF Sport | LMGT3 | 1m 28.4s |
| 166 | 77 | Proton Competition | LMGT3 | 1m 36.3s |
| 167 | 92 | The Bend Manthey | LMGT3 | 1m 28.0s |
| 172 | 009 | Aston Martin THOR Team | HYPERCAR | 1m 30.3s |
| 174 | 10 | Garage 59 | LMGT3 | 24m 41.6s |
| 178 | 17 | Genesis Magma Racing | HYPERCAR | 1m 30.8s |
| 178 | 83 | AF Corse | HYPERCAR | 1m 31.1s |
| 178 | 94 | Peugeot TotalEnergies | HYPERCAR | 1m 18.3s |
| 179 | 007 | Aston Martin THOR Team | HYPERCAR | 1m 17.2s |
| 181 | 12 | Cadillac Hertz Team Jota | HYPERCAR | 1m 31.5s |
| 181 | 20 | BMW M Team WRT | HYPERCAR | 1m 17.7s |
| 181 | 50 | Ferrari AF Corse | HYPERCAR | 1m 18.9s |
| 181 | 21 | Vista AF Corse | LMGT3 | 1m 1.6s |
| 182 | 15 | BMW M Team WRT | HYPERCAR | 1m 27.6s |
| 182 | 38 | Cadillac Hertz Team Jota | HYPERCAR | 1m 24.4s |
| 182 | 51 | Ferrari AF Corse | HYPERCAR | 1m 18.2s |
| 182 | 7 | Toyota Racing | HYPERCAR | 1m 31.1s |
| 182 | 93 | Peugeot TotalEnergies | HYPERCAR | 1m 11.7s |
| 182 | 54 | Vista AF Corse | LMGT3 | 1m 1.5s |
| 183 | 35 | Alpine Endurance Team | HYPERCAR | 1m 15.9s |
| 184 | 8 | Toyota Racing | HYPERCAR | 1m 14.3s |
| 185 | 36 | Alpine Endurance Team | HYPERCAR | 1m 14.8s |
| 204 | 009 | Aston Martin THOR Team | HYPERCAR | 52.2s |
