Campeonato
Classificação
Final · 8 etapas
Resumo do campeonato
Líderes finais publicados em 8 etapas. Campeões empatados aparecem juntos.
LMP1
LMP1Líderes atuais
Equipes
Rebellion Racing204 pts
Fabricantes
Toyota289 pts
LMP2
LMP2Líderes atuais
Pilotos
Sergey Zlobin146 pts
Equipes
SMP Racing #27146 pts
LMGTE_PRO
LMGTE ProLíderes atuais
Equipes
AF Corse #51168 pts
LMGTE_AM
LMGTE AmLíderes atuais
Equipes
Aston Martin Racing #95198 pts
Pilotos
LMP1| Pos. | Nome | Pts |
|---|---|---|
| 1 | 166 | |
| 1 | 166 | |
| 2 | 127 | |
| 2 | 127 | |
| 2 | 127 | |
| 3 | 117 | |
| 3 | 117 | |
| 3 | 117 | |
| 4 | 117 | |
| 4 | 117 | |
| 5 | 116 | |
| 5 | 116 | |
| 6 | 96 | |
| 7 | 81 | |
| 8 | 71 | |
| 9 | 64.5 | |
| 9 | 64.5 | |
| 9 | 64.5 | |
| 10 | 64.5 | |
| 10 | 64.5 | |
| 10 | 64.5 | |
| 11 | 45 | |
| 12 | 36 |
Equipes
LMP1Apenas troféu de equipes privadas; equipes de fábrica disputavam a Copa de Fabricantes.
| Pos. | Nome | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Rebellion | 204 |
| 2 | Rebellion | 93 |
| 3 | Lola | 33 |
| 4 | Lola | 18 |
| 5 | Lola | 15 |


