| 순위 | # | 팀 | 드라이버 | 클래스 | 베스트 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Kamui Kobayashi | LMP1 | 1:54.105 | - |
| 2 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Kazuki Nakajima | LMP1 | 1:56.351 | +2.246 |
| 3 | 17 | SMP Racing | Egor Orudzhev | LMP1 | 1:56.842 | +2.737 |
| 4 | 11 | SMP Racing | Stoffel Vandoorne | LMP1 | 1:57.475 | +3.370 |
| 5 | 1 | Rebellion Racing | Bruno Senna | LMP1 | 1:57.816 | +3.711 |
| 6 | 3 | Rebellion Racing | Nathanaël Berthon | LMP1 | 1:59.664 | +5.559 |
| 8 | 37 | Jackie Chan DC Racing | William Stevens | LMP2 | 2:01.826 | +7.721 |
| 9 | 38 | Jackie Chan DC Racing | Gabriel Aubry | LMP2 | 2:02.830 | +8.725 |
| 10 | 31 | DragonSpeed | Pastor Maldonado | LMP2 | 2:02.969 | +8.864 |
| 11 | 28 | TDS Racing | Matthieu Vaxiviere | LMP2 | 2:03.073 | +8.968 |
| 12 | 29 | Racing Team Nederland | Giedo Van Der Garde | LMP2 | 2:03.400 | +9.295 |
| 13 | 36 | Signatech Alpine Matmut | André Negrão | LMP2 | 2:03.866 | +9.761 |
| 14 | 50 | Larbre Compétition | Romano Ricci | LMP2 | 2:05.587 | +11.482 |
| 15 | 4 | ByKolles Racing Team | Paolo Ruberti | LMP1 | 2:05.697 | +11.592 |
| 16 | 91 | Porsche GT Team | Gianmaria Bruni | LMGTE Pro | 2:13.722 | +19.617 |
| 17 | 67 | Ford Chip Ganassi Team UK | Harry Tincknell | LMGTE Pro | 2:13.945 | +19.840 |
| 18 | 92 | Porsche GT Team | Kevin Estre | LMGTE Pro | 2:14.264 | +20.159 |
| 19 | 66 | Ford Chip Ganassi Team UK | Olivier Pla | LMGTE Pro | 2:14.480 | +20.375 |
| 20 | 71 | AF Corse | Sam Bird | LMGTE Pro | 2:14.526 | +20.421 |
| 21 | 51 | AF Corse | James Calado | LMGTE Pro | 2:14.617 | +20.512 |
| 22 | 97 | Aston Martin Racing | Alexander Lynn | LMGTE Pro | 2:14.695 | +20.590 |
| 23 | 82 | BMW Team MTEK | Augusto Farfus | LMGTE Pro | 2:14.859 | +20.754 |
| 24 | 95 | Aston Martin Racing | Nicki Thiim | LMGTE Pro | 2:15.149 | +21.044 |
| 25 | 88 | Dempsey - Proton Racing | Matteo Cairoli | LMGTE Am | 2:15.190 | +21.085 |
| 26 | 77 | Dempsey - Proton Racing | Matt Campbell | LMGTE Am | 2:15.380 | +21.275 |
| 27 | 81 | BMW Team MTEK | Martin Tomczyk | LMGTE Pro | 2:15.439 | +21.334 |
| 28 | 56 | Team Project 1 | Jörg Bergmeister | LMGTE Am | 2:15.595 | +21.490 |
| 29 | 90 | TF Sport | Charlie Eastwood | LMGTE Am | 2:16.273 | +22.168 |
| 30 | 98 | Aston Martin Racing | Pedro Lamy | LMGTE Am | 2:16.316 | +22.211 |
| 31 | 70 | MR Racing | Edward Cheever | LMGTE Am | 2:16.829 | +22.724 |
| 32 | 54 | Spirit of Race | Giancarlo Fisichella | LMGTE Am | 2:16.843 | +22.738 |
| 33 | 61 | Clearwater Racing | Matthew Griffin | LMGTE Am | 2:16.946 | +22.841 |
| 34 | 86 | Gulf Racing UK | Benjamin Barker | LMGTE Am | 2:18.157 | +24.052 |
