| 순위 | # | 팀 | 드라이버 | 클래스 | 베스트 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Kamui Kobayashi | LMP1 | 1:24.589 | - |
| 2 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Fernando Alonso | LMP1 | 1:25.180 | +0.591 |
| 3 | 17 | SMP Racing | Egor Orudzhev | LMP1 | 1:25.675 | +1.086 |
| 4 | 1 | Rebellion Racing | Neel Jani | LMP1 | 1:26.073 | +1.484 |
| 5 | 3 | Rebellion Racing | Gustavo Menezes | LMP1 | 1:26.102 | +1.513 |
| 6 | 11 | SMP Racing | Jenson Button | LMP1 | 1:26.379 | +1.790 |
| 7 | 10 | DragonSpeed | Ben Hanley | LMP1 | 1:26.515 | +1.926 |
| 8 | 4 | ByKolles Racing Team | James Rossiter | LMP1 | 1:27.540 | +2.951 |
| 9 | 37 | Jackie Chan DC Racing | Jazeman Jaafar | LMP2 | 1:29.352 | +4.763 |
| 10 | 28 | TDS Racing | Matthieu Vaxiviere | LMP2 | 1:29.582 | +4.993 |
| 11 | 38 | Jackie Chan DC Racing | Stéphane Richelmi | LMP2 | 1:29.749 | +5.160 |
| 12 | 31 | DragonSpeed | Pastor Maldonado | LMP2 | 1:29.857 | +5.268 |
| 13 | 29 | Racing Team Nederland | Nyck De Vries | LMP2 | 1:30.752 | +6.163 |
| 14 | 36 | Signatech Alpine Matmut | Nicolas Lapierre | LMP2 | 1:30.808 | +6.219 |
| 15 | 50 | Larbre Compétition | Romano Ricci | LMP2 | 1:32.068 | +7.479 |
| 16 | 92 | Porsche GT Team | Kevin Estre | LMGTE Pro | 1:36.851 | +12.262 |
| 17 | 67 | Ford Chip Ganassi Team UK | Harry Tincknell | LMGTE Pro | 1:37.031 | +12.442 |
| 18 | 95 | Aston Martin Racing | Marco Sørensen | LMGTE Pro | 1:37.045 | +12.456 |
| 19 | 71 | AF Corse | Davide Rigon | LMGTE Pro | 1:37.170 | +12.581 |
| 20 | 82 | BMW Team MTEK | Tom Blomqvist | LMGTE Pro | 1:37.176 | +12.587 |
| 21 | 66 | Ford Chip Ganassi Team UK | Olivier Pla | LMGTE Pro | 1:37.445 | +12.856 |
| 22 | 51 | AF Corse | James Calado | LMGTE Pro | 1:37.565 | +12.976 |
| 23 | 91 | Porsche GT Team | Gianmaria Bruni | LMGTE Pro | 1:37.612 | +13.023 |
| 24 | 86 | Gulf Racing UK | Benjamin Barker | LMGTE Am | 1:37.709 | +13.120 |
| 25 | 97 | Aston Martin Racing | Alexander Lynn | LMGTE Pro | 1:37.716 | +13.127 |
| 26 | 81 | BMW Team MTEK | Nicky Catsburg | LMGTE Pro | 1:37.730 | +13.141 |
| 27 | 77 | Dempsey - Proton Racing | Matt Campbell | LMGTE Am | 1:37.833 | +13.244 |
| 28 | 88 | Dempsey - Proton Racing | Matteo Cairoli | LMGTE Am | 1:37.965 | +13.376 |
| 29 | 54 | Spirit of Race | Giancarlo Fisichella | LMGTE Am | 1:38.354 | +13.765 |
| 30 | 56 | Team Project 1 | Jörg Bergmeister | LMGTE Am | 1:38.554 | +13.965 |
| 31 | 61 | Clearwater Racing | Keita Sawa | LMGTE Am | 1:38.622 | +14.033 |
| 32 | 70 | MR Racing | Olivier Beretta | LMGTE Am | 1:38.682 | +14.093 |
| 33 | 98 | Aston Martin Racing | Pedro Lamy | LMGTE Am | 1:38.966 | +14.377 |
| 34 | 90 | TF Sport | Jonathan Adam | LMGTE Am | 1:39.366 | +14.777 |
