| 순위 | # | 팀 | 드라이버 | 클래스 | 베스트 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Porsche Team | Neel Jani | LMP1 | 1:43.571 | - |
| 2 | 7 | Toyota Racing | Alexander Wurz | LMP1 | 1:44.710 | +1.139 |
| 3 | 20 | Porsche Team | Timo Bernhard | LMP1 | 1:44.821 | +1.250 |
| 4 | 2 | Audi Sport Team Joest | André Lotterer | LMP1 | 1:45.531 | +1.960 |
| 5 | 8 | Toyota Racing | Sébastien Buemi | LMP1 | 1:46.226 | +2.655 |
| 6 | 12 | Rebellion Racing | Nick Heidfeld | LMP1 | 1:47.436 | +3.865 |
| 7 | 13 | Rebellion Racing | Fabio Leimer | LMP1 | 1:48.148 | +4.577 |
| 8 | 27 | SMP Racing | Nicolas Minassian | LMP2 | 1:51.524 | +7.953 |
| 9 | 26 | G-Drive Racing | Olivier Pla | LMP2 | 1:51.638 | +8.067 |
| 10 | 37 | SMP Racing | Viktor Shaitar | LMP2 | 1:52.438 | +8.867 |
| 11 | 47 | KCMG | Alexandre Imperatori | LMP2 | 1:52.614 | +9.043 |
| 12 | 9 | Lotus | Nathanael Berthon | LMP1 | 1:53.038 | +9.467 |
| 14 | 51 | AF Corse | Gianmaria Bruni | LMGTE Pro | 1:59.812 | +16.241 |
| 15 | 91 | Porsche Team Manthey | Richard Lietz | LMGTE Pro | 1:59.880 | +16.309 |
| 16 | 98 | Aston Martin Racing | Pedro Lamy | LMGTE Am | 2:00.735 | +17.164 |
| 17 | 97 | Aston Martin Racing | Darren Turner | LMGTE Pro | 2:01.143 | +17.572 |
| 18 | 61 | AF Corse | Jeffrey Segal | LMGTE Am | 2:01.459 | +17.888 |
| 19 | 95 | Aston Martin Racing | David Heinemeier-Hansson | LMGTE Am | 2:01.477 | +17.906 |
| 20 | 75 | Prospeed Competition | Emmanuel Collard | LMGTE Am | 2:01.647 | +18.076 |
| 21 | 81 | AF Corse | Andrea Bertolini | LMGTE Am | 2:01.707 | +18.136 |
| 22 | 99 | Aston Martin Racing | Fernando Rees | LMGTE Pro | 2:01.923 | +18.352 |
| 23 | 90 | 8 Star Motorsports | Paolo Ruberti | LMGTE Am | 2:02.266 | +18.695 |
| 24 | 88 | Proton Competition | Klaus Bachler | LMGTE Am | 2:02.329 | +18.758 |
| 25 | 71 | AF Corse | Davide Rigon | LMGTE Pro | 2:02.486 | +18.915 |
| 26 | 92 | Porsche Team Manthey | Frédéric Makowiecki | LMGTE Pro | 2:02.570 | +18.999 |
