← チーム.svg)
LMP2LMP2
United Autosportsチャンピオン 1回
Oreca · 今シーズン2台
エントリー
ドライバー3人
#222 Oreca 07 - Gibson
ドライバー3人
通算成績
2020–2026 · 1 title · 53 car-races · 7 wins · 14 podiums
| Year | クラス | # | 順位 | 点 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMP2 | #22 | — | — | 1 | — | — |
| 2026 | LMP2 | #222 | — | — | 1 | — | — |
| 2025 | LMGT3 | #59 | P12 | 43 | 8 | — | 1 |
| 2025 | LMGT3 | #95 | P11 | 43 | 8 | 1 | 1 |
| 2024 | LMGT3 | #59 | P9 | 52 | 8 | — | — |
| 2024 | LMGT3 | #95 | P14 | 36 | 7 | — | 1 |
| 2023 | LMP2 | #22 | P3 | 104 | 7 | 1 | 3 |
| 2023 | LMP2 | #23 | P5 | 92 | 6 | 1 | 2 |
| 2020 | LMP2 | #22 | P1 | 190 | 7 | 4 | 6 |
