← ドライバー
完走数1
クラス最高位P15
クラス平均順位15.0
推定レースポイント0
成績推移
ラウンド別クラス順位(1位が上)。
通算成績
2017–2026 · 16 races · 0 wins · 3 podiums
| 年 | クラス | チーム | # | 順位 | 点 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMP2 | #222 | — | — | 1 | — | — | |
| 2023 | LMP2 | #22 | P13 | 38 | 2 | — | 1 | |
| 2023 | LMP2 | #23 | P13 | 38 | 1 | — | — | |
| 2021 | LMP2 | #21 | P11 | 42.5 | — | — | — | |
| 2020 | LMP1 | Team LNT | #5 | P15 | 27.5 | 3 | — | 1 |
| 2019 | LMP1 | BDragonSpeed | #10 | — | — | 2 | — | — |
| 2017 | LMP2 | #24 | P17 | 53 | 5 | — | 1 | |
| 2017 | LMP2 | #26 | P17 | 53 | 1 | — | — | |
| 2017 | LMP2 | #28 | P17 | 53 | 1 | — | — |
同乗ドライバー
今シーズン同じ車両に乗るドライバー(2人)
レース結果
ラウンド別総合順位。
| ラウンド | 大会 | クラス | 順位 | 周回 | 推定点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ル・マン24時間 | P15 | P29 | 354 | — |

