Championnat
Classements
Final · 9 manches
Aperçu du championnat
Leaders finaux publiés sur 9 manches. Les champions ex æquo sont affichés ensemble.
LMP1
LMP1Leaders actuels
Équipes
Rebellion Racing #13193 pts
Constructeurs
Porsche324 pts
LMP2
LMP2Leaders actuels
Équipes
Signatech Alpine #36199 pts
LMGTE_PRO
LMGTE ProLeaders actuels
Équipes
Aston Martin Racing #95156 pts
LMGTE_AM
LMGTE AmLeaders actuels
Équipes
AF Corse #83188 pts
Pilotes
LMP1| Pos. | Nom | Pts |
|---|---|---|
| 1 | 160 | |
| 1 | 160 | |
| 1 | 160 | |
| 2 | 147.5 | |
| 2 | 147.5 | |
| 2 | 147.5 | |
| 3 | 145 | |
| 3 | 145 | |
| 3 | 145 | |
| 4 | 134.5 | |
| 4 | 134.5 | |
| 4 | 134.5 | |
| 5 | 104 | |
| 5 | 104 | |
| 6 | 70 | |
| 7 | 66.5 | |
| 7 | 66.5 | |
| 7 | 66.5 | |
| 8 | 60 | |
| 8 | 60 | |
| 8 | 60 | |
| 9 | 47 | |
| 9 | 47 | |
| 9 | 47 | |
| 10 | 36 | |
| 11 | 30 | |
| 11 | 30 | |
| 11 | 30 | |
| 12 | 26.5 | |
| 12 | 26.5 | |
| 13 | 26 | |
| 14 | 25.5 | |
| 14 | 25.5 | |
| 15 | 25 | |
| 16 | 20 | |
| 16 | 20 | |
| 16 | 20 |
Équipes
LMP1Trophée privés uniquement ; les équipes d’usine disputaient la Coupe constructeurs.
| Pos. | Nom | Pts |
|---|---|---|
| 1 | #13 · Rebellion | 193 |
| 2 | #4 · ENSO | 109 |
| 3 | #12 · Rebellion | 104 |


