← Pilotes
Courses terminées1
Meilleur résultat de catégorieP9
Position moyenne de catégorie9.0
Points de course estimés4
Forme
Position de catégorie par manche (P1 en haut).
Carrière
2014–2026 · 1 title · 37 races · 9 wins · 19 podiums
| Année | Catégorie | Équipe | # | Pos. | Pts | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | Cadillac WTR | #101 | — | — | 1 | — | — |
| 2023 | LMP2 | #22 | P8 | 78 | 5 | 1 | 2 | |
| 2022 | LMP2 | #22 | P9 | 50 | 6 | — | — | |
| 2021 | LMP2 | #22 | P5 | 84 | 5 | 2 | 2 | |
| 2020 | LMP2 | #22 | P1 | 190 | 7 | 4 | 6 | |
| 2017 | LMP2 | #31 | — | — | 1 | — | 1 | |
| 2016 | LMP2 | RGR Sport by Morand | #43 | P2 | 166 | 9 | 2 | 8 |
| 2015 | LMP1 | #9 | P12 | 24 | 2 | — | — | |
| 2014 | LMP1 | #3 | — | — | 1 | — | — |
Coéquipiers
Même voiture cette saison (2)
Résultats de course
Position générale par manche.
| Manche | Épreuve | Catégorie | Pos. | Tours | Pts estimés |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 24 Heures du Mans | P9 | P9 | 379 | 4 |


