Effectif 2016
Pilotes
140 engagements
Engagements
| # | Pilote | Équipe | Nat. | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 13 | RRebellion Racing | — | LMP1 | |
| 7 | — | LMP1 | ||
| 5 | Toyota Gazoo Racing | — | LMP1 | |
| 7 | — | LMP1 | ||
| 1 | Porsche Team | — | LMP1 | |
| 13 | RRebellion Racing | — | LMP1 | |
| 4 | BByKolles Racing Team | — | LMP1 | |
| 6 | Toyota Gazoo Racing | 🇯🇵JPN | LMP1 | |
| 5 | Toyota Gazoo Racing | — | LMP1 | |
| 8 | — | LMP1 | ||
| 8 | — | LMP1 | ||
| 7 | — | LMP1 | ||
| 2 | Porsche Team | — | LMP1 | |
| 1 | Porsche Team | — | LMP1 | |
| 13 | RRebellion Racing | — | LMP1 | |
| 12 | RRebellion Racing | — | LMP1 | |
| 6 | Toyota Gazoo Racing | — | LMP1 | |
| 2 | Porsche Team | — | LMP1 | |
| 12 | RRebellion Racing | — | LMP1 | |
| 12 | RRebellion Racing | — | LMP1 | |
| 12 | RRebellion Racing | — | LMP1 | |
| 8 | — | LMP1 | ||
| 4 | BByKolles Racing Team | — | LMP1 | |
| 4 | BByKolles Racing Team | — | LMP1 | |
| 2 | Porsche Team | — | LMP1 | |
| 5 | Toyota Gazoo Racing | 🇨🇭CHE | LMP1 | |
| 4 | BByKolles Racing Team | — | LMP1 | |
| 6 | Toyota Gazoo Racing | — | LMP1 | |
| 1 | Porsche Team | — | LMP1 |


