← Pilotes
Position au championnatP2
Points75
Courses terminées5
Meilleur résultat de catégorieP1
Position moyenne de catégorie7.6
Forme
Position de catégorie par manche (P1 en haut).
Carrière
2013–2026 · 2 titles · 81 races · 24 wins · 51 podiums
| Année | Catégorie | Équipe | # | Pos. | Pts | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | Toyota Racing | #7 | P2 | 75 | 5 | 1 | 2 |
| 2025 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #7 | P6 | 89 | 6 | 1 | 1 |
| 2024 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #7 | P6 | 77 | 5 | 1 | 2 |
| 2023 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #7 | P2 | 145 | 6 | 4 | 5 |
| 2022 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #7 | P3 | 133 | 5 | 2 | 5 |
| 2021 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #7 | P1 | 173 | 6 | 3 | 6 |
| 2020 | LMP1 | Toyota Gazoo Racing | #7 | P1 | 207 | 8 | 4 | 8 |
| 2019 | LMP1 | Toyota Gazoo Racing | #7 | P2 | 157 | 7 | 2 | 6 |
| 2017 | LMP1 | Toyota Gazoo Racing | #7 | P5 | 103.5 | 8 | — | 3 |
| 2016 | LMP1 | Toyota Gazoo Racing | #6 | P3 | 145 | 8 | 1 | 6 |
| 2015 | LMP1 | Toyota Racing | #2 | P6 | 79 | 7 | — | 1 |
| 2014 | LMP1 | Toyota Racing | #7 | P11 | 45 | 3 | 1 | 1 |
| 2013 | LMP2 | #26 | P3 | 132 | 7 | 4 | 5 |
Coéquipiers
Même voiture cette saison (2)
Résultats de course
Position générale par manche.
| Manche | Épreuve | Catégorie | Pos. | Tours | Pts estimés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Heures de Imola | P3 | P3 | 213 | 15 |
| 2 | 6 Heures de Spa-Francorchamps | P5 | P5 | 151 | 10 |
| 3 | 24 Heures du Mans | P1 | P1 | 381 | 50 |
| 4 | 6 Heures de São Paulo | P12 | P12 | 241 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | P17 | P35 | 161 | — |

