Campeonato
Clasificaciones
Final · 8 rondas
Resumen del campeonato
Líderes finales publicados en 8 rondas. Campeones empatados juntos.
HYPERCAR
HYPERCARLíderes actuales
Equipos
AF Corse #83252 pts
Fabricantes
Ferrari245 pts
LMGT3
LMGT3Líderes actuales
Equipos
Manthey 1st Phorm #92123 pts
Hypercar otorga títulos a pilotos y fabricantes; no existe clasificación general de equipos oficiales.
Pilotos
HYPERCAR| Pos. | Nombre | Pts |
|---|---|---|
| 1 | 133 | |
| 1 | 133 | |
| 1 | 133 | |
| 2 | 117 | |
| 2 | 117 | |
| 2 | 117 | |
| 3 | 98 | |
| 3 | 98 | |
| 3 | 98 | |
| 4 | 94 | |
| 4 | 94 | |
| 5 | 93 | |
| 5 | 93 | |
| 5 | 93 | |
| 6 | 89 | |
| 6 | 89 | |
| 6 | 89 | |
| 7 | 66 | |
| 7 | 66 | |
| 7 | 66 | |
| 8 | 65 | |
| 9 | 47 | |
| 9 | 47 | |
| 10 | 46 | |
| 10 | 46 | |
| 10 | 46 | |
| 11 | 46 | |
| 12 | 44 | |
| 12 | 44 | |
| 13 | 38 | |
| 14 | 37 | |
| 14 | 37 | |
| 14 | 37 | |
| 15 | 37 | |
| 16 | 36 | |
| 16 | 36 | |
| 16 | 36 | |
| 17 | 34 | |
| 18 | 31 | |
| 19 | 28 | |
| 19 | 28 | |
| 20 | 27 | |
| 20 | 27 | |
| 21 | 26 | |
| 22 | 19 | |
| 22 | 19 | |
| 23 | 18 | |
| 24 | 10 | |
| 25 | 2 | |
| 26 | 2 | |
| 27 | 1 | |
| 27 | 1 | |
| 27 | 1 | |
| 28 | 0 | |
| 29 | 0 | |
| 30 | 0 | |
| 30 | 0 | |
| 31 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 33 | 0 |
Equipos
HYPERCAR| Pos. | Nombre | Pts |
|---|---|---|
| 1 | #83 · Ferrari | 252 |
| 2 | #99 · Ford | 162 |








