← Pilotos
Posición en campeonatoP25
Puntos6
Carreras terminadas8
Mejor resultado de categoríaP9
Posición media de categoría11.7
Forma
Posición de categoría por ronda (P1 arriba).
Trayectoria
2023–2026 · 28 races · 1 wins · 4 podiums
| Año | Categoría | Equipo | # | Pos. | Pts | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | Aston Martin THOR Team | #009 | P25 | 6 | 8 | — | — |
| 2025 | HYPERCAR | Aston Martin THOR Team | #009 | P22 | 19 | 8 | — | — |
| 2024 | LMGT3 | Heart of Racing Team | #27 | P5 | 83 | 8 | 1 | 3 |
| 2023 | LMGTE Am | NorthWest AMR | #98 | P9 | 51 | 4 | — | 1 |
Compañeros de coche
Mismo coche esta temporada (2)
Resultados de carrera
Posición general por ronda.
| Ronda | Evento | Categoría | Pos. | Vueltas | Pts estimados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Horas de Imola | P14 | P14 | 212 | — |
| 2 | 6 Horas de Spa-Francorchamps | — | — | 136 | — |
| 3 | 24 Horas de Le Mans | P14 | P14 | 372 | — |
| 4 | 6 Horas de São Paulo | P9 | P9 | 242 | 2 |
| 5 | Lone Star Le Mans | P13 | P13 | 167 | — |
| 6 | 6 Horas de Fuji | P9 | P9 | 203 | 2 |
| 7 | 6 Horas de Barcelona | P9 | P9 | 197 | 2 |
| 8 | 6 Horas de Monza | P14 | P14 | 189 | — |

