← Pilotos
Posición en campeonatoP1
Puntos115
Carreras terminadas8
Mejor resultado de categoríaP1
Posición media de categoría6.1
Forma
Posición de categoría por ronda (P1 arriba).
Trayectoria
2017–2026 · 3 titles · 24 races · 5 wins · 10 podiums
| Año | Categoría | Equipo | # | Pos. | Pts | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | Toyota Racing | #8 | P1 | 115 | 8 | 3 | 4 |
| 2025 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #8 | P7 | 66 | 8 | — | 1 |
| 2024 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #8 | P4 | 109 | 2 | — | — |
| 2023 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #8 | P1 | 172 | 1 | — | 1 |
| 2022 | HYPERCAR | Toyota Gazoo Racing | #8 | P1 | 149 | 4 | 2 | 4 |
| 2017 | LMP2 | #22 | — | — | 1 | — | — |
Compañeros de coche
Mismo coche esta temporada (2)
Resultados de carrera
Posición general por ronda.
| Ronda | Evento | Categoría | Pos. | Vueltas | Pts estimados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Horas de Imola | P1 | P1 | 213 | 25 |
| 2 | 6 Horas de Spa-Francorchamps | P10 | P10 | 151 | 1 |
| 3 | 24 Horas de Le Mans | P3 | P3 | 381 | 30 |
| 4 | 6 Horas de São Paulo | P17 | P17 | 230 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | P6 | P6 | 167 | 8 |
| 6 | 6 Horas de Fuji | P1 | P1 | 203 | 25 |
| 7 | 6 Horas de Barcelona | P1 | P1 | 198 | 25 |
| 8 | 6 Horas de Monza | P10 | P10 | 190 | 1 |

