Meisterschaft
Wertungen
Endstand · 9 Läufe
Meisterschaftsübersicht
Veröffentlichte Endführende aus 9 Läufen. Punktgleiche Meister werden gemeinsam angezeigt.
LMP1
LMP1Aktuelle Spitzenreiter
Teams
Rebellion Racing #13193 Pkt.
Hersteller
Porsche324 Pkt.
LMP2
LMP2Aktuelle Spitzenreiter
Teams
Signatech Alpine #36199 Pkt.
LMGTE_PRO
LMGTE ProAktuelle Spitzenreiter
Teams
Aston Martin Racing #95156 Pkt.
LMGTE_AM
LMGTE AmAktuelle Spitzenreiter
Teams
AF Corse #83188 Pkt.
Fahrer
LMP1| Pos. | Name | Pkt. |
|---|---|---|
| 1 | 160 | |
| 1 | 160 | |
| 1 | 160 | |
| 2 | 147.5 | |
| 2 | 147.5 | |
| 2 | 147.5 | |
| 3 | 145 | |
| 3 | 145 | |
| 3 | 145 | |
| 4 | 134.5 | |
| 4 | 134.5 | |
| 4 | 134.5 | |
| 5 | 104 | |
| 5 | 104 | |
| 6 | 70 | |
| 7 | 66.5 | |
| 7 | 66.5 | |
| 7 | 66.5 | |
| 8 | 60 | |
| 8 | 60 | |
| 8 | 60 | |
| 9 | 47 | |
| 9 | 47 | |
| 9 | 47 | |
| 10 | 36 | |
| 11 | 30 | |
| 11 | 30 | |
| 11 | 30 | |
| 12 | 26.5 | |
| 12 | 26.5 | |
| 13 | 26 | |
| 14 | 25.5 | |
| 14 | 25.5 | |
| 15 | 25 | |
| 16 | 20 | |
| 16 | 20 | |
| 16 | 20 |
Teams
LMP1Nur Privatteam-Trophäe; Werksteams fuhren um den Herstellerpokal.
| Pos. | Name | Pkt. |
|---|---|---|
| 1 | #13 · Rebellion | 193 |
| 2 | #4 · ENSO | 109 |
| 3 | #12 · Rebellion | 104 |


