← 车队

Heart of Racing Team
Aston Martin · 本赛季2台赛车
参赛名单
生涯记录
2024–2026 · 25 car-races · 2 wins · 8 podiums
| Year | 组别 | # | 名次 | 分 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMGT3 | #23 | P4 | 49 | 5 | — | 2 |
| 2026 | LMGT3 | #27 | P6 | 44 | 5 | 1 | 2 |
| 2025 | LMGT3 | #27 | P4 | 86 | 7 | — | 1 |
| 2024 | LMGT3 | #27 | P5 | 83 | 8 | 1 | 3 |
比赛结果
车队全部赛车,按分站排序。
| 分站 | 赛事 | # | 组别 | Cls | 名次 | 估算积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊莫拉6小时 | 23 | LMGT3 | P9 | P25 | 2 |
| 1 | 伊莫拉6小时 | 27 | LMGT3 | P17 | P34 | — |
| 2 | 斯帕-弗朗科尔尚6小时 | 27 | LMGT3 | P2 | P15 | 18 |
| 2 | 斯帕-弗朗科尔尚6小时 | 23 | LMGT3 | P13 | P26 | — |
| 3 | 勒芒24小时 | 23 | LMGT3 | P3 | P35 | 30 |
| 3 | 勒芒24小时 | 27 | LMGT3 | P12 | P51 | — |
| 4 | 圣保罗6小时 | 27 | LMGT3 | P13 | P30 | — |
| 4 | 圣保罗6小时 | 23 | LMGT3 | P18 | P35 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | 27 | LMGT3 | P1 | P17 | 25 |
| 5 | Lone Star Le Mans | 23 | LMGT3 | P3 | P19 | 15 |







