← 车手
锦标赛名次P9
积分44
完赛次数5
组别最佳名次P1
组别平均名次9.0
近期表现
各站组别完赛名次(第一名位于顶部)。
生涯记录
2023–2026 · 24 races · 2 wins · 7 podiums
| 年份 | 组别 | 车队 | # | 名次 | 分 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMGT3 | Heart of Racing Team | #27 | P9 | 44 | 5 | 1 | 2 |
| 2025 | LMGT3 | Heart of Racing Team | #27 | P4 | 86 | 7 | — | 1 |
| 2024 | LMGT3 | Heart of Racing Team | #27 | P5 | 83 | 8 | 1 | 3 |
| 2023 | LMGTE Am | NorthWest AMR | #98 | P9 | 51 | 4 | — | 1 |
搭档车手
本赛季同车搭档(2人)
比赛结果
各站总排名。
| 分站 | 赛事 | 组别 | 名次 | 圈数 | 估算积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊莫拉6小时 | P17 | P34 | 146 | — |
| 2 | 斯帕-弗朗科尔尚6小时 | P2 | P15 | 139 | 18 |
| 3 | 勒芒24小时 | P12 | P51 | 291 | — |
| 4 | 圣保罗6小时 | P13 | P30 | 217 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | P1 | P17 | 154 | 25 |

