← 车手
锦标赛名次P7
积分69
完赛次数8
组别最佳名次P2
组别平均名次8.9
近期表现
各站组别完赛名次(第一名位于顶部)。
生涯记录
2026 · 8 races · 0 wins · 3 podiums
| 年份 | 组别 | 车队 | # | 名次 | 分 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMGT3 | Heart of Racing Team | #23 | P7 | 69 | 8 | — | 3 |
搭档车手
本赛季同车搭档(3人)
Eduardo Barrichello2–3, 5–8Jonny Adam
Kobe Pauwels1, 4
比赛结果
各站总排名。
| 分站 | 赛事 | 组别 | 名次 | 圈数 | 估算积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊莫拉6小时 | P9 | P25 | 193 | 2 |
| 2 | 斯帕-弗朗科尔尚6小时 | P13 | P26 | 139 | — |
| 3 | 勒芒24小时 | P3 | P35 | 335 | 30 |
| 4 | 圣保罗6小时 | P18 | P35 | 216 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | P3 | P19 | 154 | 15 |
| 6 | 富士6小时 | P14 | P33 | 37 | — |
| 7 | 巴塞罗那6小时 | P9 | P25 | 182 | 2 |
| 8 | 蒙扎6小时 | P2 | P16 | 173 | 18 |

