Campeonato
Classificação
Final · 8 etapas
Resumo do campeonato
Líderes finais publicados em 8 etapas. Campeões empatados aparecem juntos.
LMP1
LMP1Líderes atuais
Equipes
Rebellion Racing #12173.5 pts
Fabricantes
Audi207 pts
LMP2
LMP2Líderes atuais
Equipes
OAK Racing #35141.5 pts
LMGTE_PRO
LMGTE ProLíderes atuais
Equipes
AF Corse #51145 pts
LMGTE_AM
LMGTE AmLíderes atuais
Equipes
8 Star Motorsports #81136 pts
Pilotos
LMP1| Pos. | Nome | Pts |
|---|---|---|
| 1 | 162 | |
| 1 | 162 | |
| 1 | 162 | |
| 2 | 149.25 | |
| 2 | 149.25 | |
| 2 | 149.25 | |
| 3 | 106.25 | |
| 3 | 106.25 | |
| 3 | 106.25 | |
| 4 | 69.5 | |
| 4 | 69.5 | |
| 5 | 63.5 | |
| 6 | 60 | |
| 7 | 53 | |
| 7 | 53 | |
| 7 | 53 | |
| 8 | 48 | |
| 9 | 45 | |
| 9 | 45 | |
| 9 | 45 | |
| 10 | 44.5 | |
| 10 | 44.5 | |
| 10 | 44.5 | |
| 11 | 42 | |
| 11 | 42 | |
| 11 | 42 | |
| 12 | 37.5 |
Equipes
LMP1Apenas troféu de equipes privadas; equipes de fábrica disputavam a Copa de Fabricantes.
| Pos. | Nome | Pts |
|---|---|---|
| 1 | #12 · Rebellion | 173.5 |
| 2 | #21 · HPD | 68 |

