챔피언십
챔피언십 순위
최종 · 8라운드
챔피언십 스냅샷
총 8개 라운드 기준 최종 포인트 선두입니다. 공동 챔피언은 함께 표시합니다.
LMP1
LMP1현재 포인트 선두
드라이버
Enzo Potolicchio53.5점
매뉴팩처
Toyota96점
드라이버
LMP1| 순위 | 이름 | 점수 |
|---|---|---|
| 9 | 53.5 | |
| 11 | 49 | |
| 12 | 48.5 | |
| 13 | 44 | |
| 14 | 42.5 | |
| 15 | 37.5 | |
| 15 | 37.5 | |
| 18 | 21 | |
| 19 | 21 | |
| 21 | 18 | |
| 22 | 15 | |
| 23 | 14 | |
| 23 | 14 | |
| 24 | 12 | |
| 27 | 10.5 | |
| 29 | 9 | |
| 31 | 8 | |
| 32 | 7.5 | |
| 32 | 7.5 | |
| 34 | 6.5 | |
| 35 | 6 | |
| 36 | 5.5 | |
| 39 | 5 |
매뉴팩처
LMP1| 순위 | 이름 | 점수 |
|---|---|---|
| 2 | 96 |

