| 順位 | # | チーム | ドライバー | クラス | ベスト | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Fernando Alonso | LMP1 | 1:37.677 | - |
| 2 | 17 | SMP Racing | Stéphane Sarrazin | LMP1 | 1:39.326 | +1.649 |
| 3 | 11 | SMP Racing | Jenson Button | LMP1 | 1:39.762 | +2.085 |
| 4 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Jose Maria Lopez | LMP1 | 1:40.033 | +2.356 |
| 5 | 3 | Rebellion Racing | Mathias Beche | LMP1 | 1:41.557 | +3.880 |
| 6 | 1 | Rebellion Racing | André Lotterer | LMP1 | 1:42.208 | +4.531 |
| 7 | 10 | DragonSpeed | Ben Hanley | LMP1 | 1:43.244 | +5.567 |
| 8 | 4 | ByKolles Racing Team | René Binder | LMP1 | 1:43.606 | +5.929 |
| 9 | 28 | TDS Racing | Matthieu Vaxiviere | LMP2 | 1:44.247 | +6.570 |
| 10 | 37 | Jackie Chan DC Racing | Jazeman Jaafar | LMP2 | 1:44.889 | +7.212 |
| 11 | 38 | Jackie Chan DC Racing | Stéphane Richelmi | LMP2 | 1:45.569 | +7.892 |
| 12 | 31 | DragonSpeed | Pastor Maldonado | LMP2 | 1:45.815 | +8.138 |
| 13 | 29 | Racing Team Nederland | Giedo Van Der Garde | LMP2 | 1:46.576 | +8.899 |
| 14 | 36 | Signatech Alpine Matmut | Nicolas Lapierre | LMP2 | 1:46.763 | +9.086 |
| 15 | 50 | Larbre Compétition | Erwin Creed | LMP2 | 1:48.735 | +11.058 |
| 16 | 67 | Ford Chip Ganassi Team UK | Andy Priaulx | LMGTE Pro | 1:55.197 | +17.520 |
| 17 | 66 | Ford Chip Ganassi Team UK | Stefan Mücke | LMGTE Pro | 1:55.798 | +18.121 |
| 18 | 95 | Aston Martin Racing | Nicki Thiim | LMGTE Pro | 1:56.408 | +18.731 |
| 19 | 71 | AF Corse | Sam Bird | LMGTE Pro | 1:56.629 | +18.952 |
| 20 | 91 | Porsche GT Team | Gianmaria Bruni | LMGTE Pro | 1:56.670 | +18.993 |
| 21 | 51 | AF Corse | James Calado | LMGTE Pro | 1:56.761 | +19.084 |
| 22 | 82 | BMW Team MTEK | Augusto Farfus | LMGTE Pro | 1:56.862 | +19.185 |
| 23 | 97 | Aston Martin Racing | Maxime Martin | LMGTE Pro | 1:56.879 | +19.202 |
| 24 | 81 | BMW Team MTEK | Nicky Catsburg | LMGTE Pro | 1:56.916 | +19.239 |
| 25 | 92 | Porsche GT Team | Michael Christensen | LMGTE Pro | 1:58.149 | +20.472 |
| 26 | 98 | Aston Martin Racing | Pedro Lamy | LMGTE Am | 1:58.460 | +20.783 |
| 27 | 70 | MR Racing | Edward Cheever | LMGTE Am | 1:58.505 | +20.828 |
| 28 | 77 | Dempsey - Proton Racing | Matt Campbell | LMGTE Am | 1:58.948 | +21.271 |
| 29 | 54 | Spirit of Race | Giancarlo Fisichella | LMGTE Am | 1:59.104 | +21.427 |
| 30 | 88 | Dempsey - Proton Racing | Matteo Cairoli | LMGTE Am | 1:59.112 | +21.435 |
| 31 | 90 | TF Sport | Jonathan Adam | LMGTE Am | 1:59.365 | +21.688 |
| 32 | 86 | Gulf Racing UK | Benjamin Barker | LMGTE Am | 1:59.621 | +21.944 |
| 33 | 56 | Team Project 1 | Jörg Bergmeister | LMGTE Am | 1:59.788 | +22.111 |
| 34 | 61 | Clearwater Racing | Matthew Griffin | LMGTE Am | 2:00.424 | +22.747 |
