← チーム

Toyota Gazoo Racing
Toyota · 今シーズン0台
エントリー
通算成績
2016–2025 · 128 car-races · 39 wins · 86 podiums
| Year | クラス | # | 順位 | 点 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | HYPERCAR | #7 | — | — | 8 | 1 | 1 |
| 2025 | HYPERCAR | #8 | — | — | 8 | — | 1 |
| 2024 | HYPERCAR | #7 | — | — | 6 | 1 | 3 |
| 2024 | HYPERCAR | #8 | — | — | 8 | 2 | 2 |
| 2023 | HYPERCAR | #7 | — | — | 6 | 4 | 5 |
| 2023 | HYPERCAR | #8 | — | — | 7 | 2 | 6 |
| 2022 | HYPERCAR | #7 | — | — | 5 | 2 | 5 |
| 2022 | HYPERCAR | #8 | — | — | 5 | 2 | 5 |
| 2021 | HYPERCAR | #7 | — | — | 6 | 3 | 6 |
| 2021 | HYPERCAR | #8 | — | — | 6 | 3 | 5 |
| 2020 | LMP1 | #7 | — | — | 8 | 4 | 8 |
| 2020 | LMP1 | #8 | — | — | 8 | 2 | 8 |
| 2019 | LMP1 | #7 | — | — | 7 | 2 | 6 |
| 2019 | LMP1 | #8 | — | — | 7 | 5 | 7 |
| 2017 | LMP1 | #7 | — | — | 8 | — | 3 |
| 2017 | LMP1 | #8 | — | — | 9 | 5 | 8 |
| 2017 | LMP1 | #9 | — | — | 1 | — | — |
| 2016 | LMP1 | #5 | — | — | 7 | — | 1 |
| 2016 | LMP1 | #6 | — | — | 8 | 1 | 6 |
レース結果
今シーズンはまだ終了したレースがありません。
