← Piloti
Posizione in campionatoP8
Punti68
Gare concluse8
Miglior risultato di classeP4
Posizione media di classe5.9
Forma
Posizione di classe per round (P1 in alto).
Carriera
2022–2026 · 22 races · 2 wins · 4 podiums
| Anno | Classe | Team | # | Pos. | Pt | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMGT3 | Vista AF Corse | #21 | P8 | 68 | 8 | — | — |
| 2025 | LMGT3 | Vista AF Corse | #21 | P2 | 109 | 8 | 1 | 3 |
| 2024 | LMGT3 | Vista AF Corse | #55 | P3 | 97 | 6 | 1 | 1 |
| 2022 | LMP2 | #35 | P21 | 6 | — | — | — |
Compagni di vettura
Stessa vettura in questa stagione (2)
Risultati di gara
Posizione assoluta per round.
| Round | Evento | Classe | Pos. | Giri | Pt stimati |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Ore di Imola | P6 | P22 | 193 | 8 |
| 2 | 6 Ore di Spa-Francorchamps | P4 | P17 | 139 | 12 |
| 3 | 24 Ore di Le Mans | P5 | P37 | 335 | 20 |
| 4 | 6 Ore di São Paulo | P9 | P26 | 218 | 2 |
| 5 | Lone Star Le Mans | P4 | P20 | 154 | 12 |
| 6 | 6 Ore di Fuji | — | — | 184 | — |
| 7 | 6 Ore di Barcelona | P5 | P21 | 183 | 10 |
| 8 | 6 Ore di Monza | P8 | P22 | 173 | 4 |

