
🇫🇷Alpine
2 voitures · 6 pilotes
Championnat HYPERCARP5 · 122 pts
HYPERCAR
#35Alpine A424

Carrière
2015–2026 · 108 car-races · 11 wins · 43 podiums
| Year | Catégorie | Pos. | Pts | Cars | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | P5 | 122 | 2 | 16 | — | 3 |
| 2025 | HYPERCAR | P6 | 86 | 2 | 16 | 1 | 3 |
| 2024 | HYPERCAR | P4 | 70 | 2 | 16 | — | 1 |
| 2022 | HYPERCAR | P2 | 144 | 1 | 6 | 2 | 5 |
| 2021 | HYPERCAR | — | — | 1 | 6 | — | 6 |
| 2020 | LMP2 | — | — | 1 | 7 | — | 2 |
| 2019 | LMP2 | — | — | 1 | 8 | 2 | 8 |
| 2017 | LMP2 | — | — | 2 | 11 | 1 | 6 |
| 2016 | LMP2 | — | — | 2 | 16 | 4 | 7 |
| 2015 | LMP2 | — | — | 1 | 6 | 1 | 2 |
Résultats de course
Position de catégorie de chaque voiture Alpine par manche.
| Rd | Event | Team | # | Class | Pos | Pts estimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Heures de Imola | Alpine Endurance Team | 35 | P4 | P4 | 12 |
| 1 | 6 Heures de Imola | Alpine Endurance Team | 36 | P11 | P11 | — |
| 2 | 6 Heures de Spa-Francorchamps | Alpine Endurance Team | 36 | P11 | P11 | — |
| 2 | 6 Heures de Spa-Francorchamps | Alpine Endurance Team | 35 | P12 | P12 | — |
| 3 | 24 Heures du Mans | Alpine Endurance Team | 35 | P6 | P6 | 16 |
| 3 | 24 Heures du Mans | Alpine Endurance Team | 36 | P10 | P10 | 2 |
| 4 | 6 Heures de São Paulo | Alpine Endurance Team | 35 | P10 | P10 | 1 |
| 4 | 6 Heures de São Paulo | Alpine Endurance Team | 36 | P11 | P11 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | Alpine Endurance Team | 35 | P3 | P3 | 15 |
| 5 | Lone Star Le Mans | Alpine Endurance Team | 36 | P5 | P5 | 10 |
| 6 | 6 Heures de Fuji | Alpine Endurance Team | 36 | P2 | P2 | 18 |
| 6 | 6 Heures de Fuji | Alpine Endurance Team | 35 | P4 | P4 | 12 |
| 7 | 6 Heures de Barcelona | Alpine Endurance Team | 36 | P8 | P8 | 4 |
| 7 | 6 Heures de Barcelona | Alpine Endurance Team | 35 | P10 | P10 | 1 |
| 8 | 6 Heures de Monza | Alpine Endurance Team | 36 | P2 | P2 | 18 |
| 8 | 6 Heures de Monza | Alpine Endurance Team | 35 | P15 | P30 | — |
Autres constructeurs HYPERCAR
Même catégorie, saison actuelle.






