← Pilotes
Position au championnatP9
Points44
Courses terminées5
Meilleur résultat de catégorieP3
Position moyenne de catégorie7.0
Forme
Position de catégorie par manche (P1 en haut).
Carrière
2019–2026 · 1 title · 32 races · 3 wins · 15 podiums
| Année | Catégorie | Équipe | # | Pos. | Pts | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | Alpine Endurance Team | #35 | P9 | 44 | 5 | — | 1 |
| 2023 | HYPERCAR | Hertz Team Jota | #38 | P9 | 38 | 5 | — | — |
| 2022 | LMP2 | #38 | P1 | 137 | 4 | 1 | 4 | |
| 2021 | LMP2 | #38 | P3 | 123 | 5 | 1 | 4 | |
| 2020 | LMP2 | #38 | P3 | 152 | 7 | 1 | 5 | |
| 2019 | LMGTE Pro | BMW Team MTEK | #82 | — | — | 6 | — | 1 |
Coéquipiers
Même voiture cette saison (2)
Résultats de course
Position générale par manche.
| Manche | Épreuve | Catégorie | Pos. | Tours | Pts estimés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Heures de Imola | P4 | P4 | 213 | 12 |
| 2 | 6 Heures de Spa-Francorchamps | P12 | P12 | 149 | — |
| 3 | 24 Heures du Mans | P6 | P6 | 381 | 16 |
| 4 | 6 Heures de São Paulo | P10 | P10 | 242 | 1 |
| 5 | Lone Star Le Mans | P3 | P3 | 167 | 15 |



