← Équipes

Alpine Endurance Team
Alpine · 2 voitures cette saison
Engagements
Carrière
2024–2026 · 42 car-races · 1 wins · 5 podiums
| Year | Catégorie | # | Pos. | Pts | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | #35 | — | — | 5 | — | 1 |
| 2026 | HYPERCAR | #36 | — | — | 5 | — | — |
| 2025 | HYPERCAR | #35 | — | — | 8 | 1 | 1 |
| 2025 | HYPERCAR | #36 | — | — | 8 | — | 2 |
| 2024 | HYPERCAR | #35 | — | — | 8 | — | — |
| 2024 | HYPERCAR | #36 | — | — | 8 | — | 1 |
Résultats de course
Toutes les voitures de l’équipe, par manche.
| Manche | Épreuve | # | Catégorie | Cls | Pos. | Pts estimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Heures de Imola | 35 | HYPERCAR | P4 | P4 | 12 |
| 1 | 6 Heures de Imola | 36 | HYPERCAR | P11 | P11 | — |
| 2 | 6 Heures de Spa-Francorchamps | 36 | HYPERCAR | P11 | P11 | — |
| 2 | 6 Heures de Spa-Francorchamps | 35 | HYPERCAR | P12 | P12 | — |
| 3 | 24 Heures du Mans | 35 | HYPERCAR | P6 | P6 | 16 |
| 3 | 24 Heures du Mans | 36 | HYPERCAR | P9 | P10 | 4 |
| 4 | 6 Heures de São Paulo | 35 | HYPERCAR | P10 | P10 | 1 |
| 4 | 6 Heures de São Paulo | 36 | HYPERCAR | P11 | P11 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | 35 | HYPERCAR | P3 | P3 | 15 |
| 5 | Lone Star Le Mans | 36 | HYPERCAR | P5 | P5 | 10 |
Autres équipes HYPERCAR
Même catégorie, saison actuelle.







