← Pilotes
Position au championnatP12
Points57
Courses terminées8
Meilleur résultat de catégorieP3
Position moyenne de catégorie8.0
Forme
Position de catégorie par manche (P1 en haut).
Carrière
2021–2026 · 1 title · 43 races · 4 wins · 8 podiums
| Année | Catégorie | Équipe | # | Pos. | Pts | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HYPERCAR | Alpine Endurance Team | #35 | P12 | 57 | 8 | — | 1 |
| 2025 | HYPERCAR | Alpine Endurance Team | #35 | P14 | 37 | 8 | 1 | 1 |
| 2024 | HYPERCAR | Alpine Endurance Team | #35 | P17 | 30 | 7 | — | — |
| 2024 | HYPERCAR | Alpine Endurance Team | #36 | P17 | 30 | 1 | — | — |
| 2023 | LMP2 | #36 | P7 | 83 | 7 | — | 2 | |
| 2022 | LMP2 | #1 | P12 | 30 | 6 | — | — | |
| 2021 | LMP2 | #31 | P1 | 151 | 6 | 3 | 4 |
Coéquipiers
Même voiture cette saison (2)
Résultats de course
Position générale par manche.
| Manche | Épreuve | Catégorie | Pos. | Tours | Pts estimés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Heures de Imola | P4 | P4 | 213 | 12 |
| 2 | 6 Heures de Spa-Francorchamps | P12 | P12 | 149 | — |
| 3 | 24 Heures du Mans | P6 | P6 | 381 | 16 |
| 4 | 6 Heures de São Paulo | P10 | P10 | 242 | 1 |
| 5 | Lone Star Le Mans | P3 | P3 | 167 | 15 |
| 6 | 6 Heures de Fuji | P4 | P4 | 203 | 12 |
| 7 | 6 Heures de Barcelona | P10 | P10 | 197 | 1 |
| 8 | 6 Heures de Monza | P15 | P30 | 102 | — |

