Meisterschaft
Wertungen
Endstand · 8 Läufe
Meisterschaftsübersicht
Veröffentlichte Endführende aus 8 Läufen. Punktgleiche Meister werden gemeinsam angezeigt.
LMP1
LMP1Aktuelle Spitzenreiter
Hersteller
Porsche288 Pkt.
LMP2
LMP2Aktuelle Spitzenreiter
Teams
Signatech Alpine Matmut #36181 Pkt.
LMGTE_AM
LMGTE AmAktuelle Spitzenreiter
Teams
Team Project 1 #56151 Pkt.
Fahrer
LMP1| Pos. | Name | Pkt. |
|---|---|---|
| 1 | 198 | |
| 1 | 198 | |
| 1 | 198 | |
| 2 | 157 | |
| 2 | 157 | |
| 2 | 157 | |
| 3 | 114 | |
| 3 | 114 | |
| 4 | 94 | |
| 4 | 94 | |
| 5 | 91 | |
| 5 | 91 | |
| 6 | 73 | |
| 7 | 73 | |
| 8 | 64 | |
| 8 | 64 | |
| 8 | 64 | |
| 9 | 51 | |
| 9 | 51 | |
| 10 | 51 | |
| 10 | 51 | |
| 10 | 51 | |
| 11 | 38 | |
| 12 | 36.5 | |
| 12 | 36.5 | |
| 13 | 35 | |
| 13 | 35 | |
| 13 | 35 | |
| 14 | 27 | |
| 14 | 27 | |
| 15 | 27 | |
| 16 | 26.5 | |
| 17 | 22.5 | |
| 17 | 22.5 | |
| 18 | 19 | |
| 19 | 15.5 | |
| 19 | 15.5 | |
| 19 | 15.5 | |
| 20 | 14.5 | |
| 20 | 14.5 | |
| 21 | 14 | |
| 21 | 14 | |
| 22 | 12 | |
| 23 | 12 | |
| 24 | 12 | |
| 24 | 12 | |
| 25 | 10.5 |
Hersteller
LMP1| Pos. | Name | Pkt. |
|---|---|---|
| 1 | 288 | |
| 2 | 194 | |
| 3 | 178 | |
| 4 | 136 | |
| 5 | 114 |






