← 车手
完赛次数1
组别最佳名次P10
组别平均名次10.0
估算比赛积分2
近期表现
各站组别完赛名次(第一名位于顶部)。
生涯记录
2020–2026 · 14 races · 0 wins · 2 podiums
| 年份 | 组别 | 车队 | # | 名次 | 分 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMGT3 | Kessel Racing | #57 | — | — | 1 | — | — |
| 2024 | LMGT3 | Akkodis ASP Team | #87 | P27 | 8 | 7 | — | — |
| 2023 | LMGTE Am | Kessel Racing | #57 | P7 | 58 | 5 | — | 2 |
| 2022 | LMGTE Am | Team Project 1 | #56 | P25 | 4 | 1 | — | — |
| 2020 | LMGTE Am | MR Racing | #70 | — | — | — | — | — |
搭档车手
本赛季同车搭档(2人)
比赛结果
各站总排名。
| 分站 | 赛事 | 组别 | 名次 | 圈数 | 估算积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 勒芒24小时 | P10 | P42 | 334 | 2 |



