← 车手
锦标赛名次P14
积分41
完赛次数8
组别最佳名次P2
组别平均名次11.4
近期表现
各站组别完赛名次(第一名位于顶部)。
生涯记录
2024–2026 · 22 races · 1 wins · 5 podiums
| 年份 | 组别 | 车队 | # | 名次 | 分 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMGT3 | Akkodis ASP Team | #78 | P14 | 41 | 8 | — | 1 |
| 2025 | LMGT3 | TF Sport | #81 | P5 | 81 | 8 | 1 | 3 |
| 2024 | LMGT3 | TF Sport | #81 | P10 | 50 | 6 | — | 1 |
搭档车手
本赛季同车搭档(3人)
比赛结果
各站总排名。
| 分站 | 赛事 | 组别 | 名次 | 圈数 | 估算积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊莫拉6小时 | P14 | P31 | 171 | — |
| 2 | 斯帕-弗朗科尔尚6小时 | P17 | P33 | 118 | — |
| 3 | 勒芒24小时 | P2 | P34 | 335 | 36 |
| 4 | 圣保罗6小时 | P14 | P31 | 217 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | — | — | 122 | — |
| 6 | 富士6小时 | P9 | P24 | 187 | 2 |
| 7 | 巴塞罗那6小时 | P14 | P30 | 179 | — |
| 8 | 蒙扎6小时 | P10 | P24 | 173 | 1 |


