← 车手
锦标赛名次P26
积分1
完赛次数4
组别最佳名次P14
组别平均名次15.0
近期表现
各站组别完赛名次(第一名位于顶部)。
生涯记录
2023–2026 · 13 races · 0 wins · 1 podiums
| 年份 | 组别 | 车队 | # | 名次 | 分 | R | W | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LMGT3 | Akkodis ASP Team | #78 | P26 | 1 | 4 | — | — |
| 2025 | LMGT3 | Akkodis ASP Team | #78 | P21 | 15 | 1 | — | 1 |
| 2024 | LMGT3 | Akkodis ASP Team | #87 | P27 | 8 | 7 | — | — |
| 2023 | LMGTE Am | Kessel Racing | #57 | P21 | 15 | 1 | — | — |
搭档车手
本赛季同车搭档(3人)
比赛结果
各站总排名。
| 分站 | 赛事 | 组别 | 名次 | 圈数 | 估算积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊莫拉6小时 | P14 | P31 | 171 | — |
| 2 | 斯帕-弗朗科尔尚6小时 | P17 | P33 | 118 | — |
| 4 | 圣保罗6小时 | P14 | P31 | 217 | — |
| 5 | Lone Star Le Mans | — | — | 122 | — |


